Reglamento
- Requisitos para inscribirse en el programa.
Desempeñarse como futbolista en un club que milite en las categorías Primera A, Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Federal A, Primera C o Futbol Profesional Femenino.
Tener contrato vigente al momento de la inscripción en el programa y al momento de la adjudicación de las becas económicas.
No haber recibido una beca económica en una adjudicación anterior del programa “Beneficiar III”, dejando aclarado que podrán inscribirse aquellos/as que hayan sido adjudicatarios de una beca económica dentro del programa “Beneficiar I” y “Beneficiar II”.
- Sorteo.
Se realizará un sorteo por mes, en el cual se adjudicarán 40 becas económicas de $.70.000 cada una.
En dicho sorteo se designarán 40 adjudicatarios. En caso de salir sorteado un/una futbolista que ya haya sido adjudicatario en un mes anterior del presente Programa “Beneficiar III”, se procederá, en el mismo acto, a realizar un nuevo sorteo para reemplazarlo.
Las fechas de sorteo serán los días 19 de abril, 10 de mayo, 07 de junio, 05 de julio, 02 de agosto, 06 de septiembre, 04 de octubre, 08 de noviembre y 06 de diciembre de 2024.
Cada futbolista tendrá un número de registro que será enviado a su correo electrónico una vez aprobada la inscripción. Dicho número es el que le corresponderá para cada uno de los sorteos.
-Inscripción.
La inscripción tendrá como fecha de inicio el 04 de abril de 2024 y como fecha de finalización el día 29 de noviembre de 2024.
Las fechas límite para inscribirse serán el último día hábil del mes anterior al mes de cada sorteo.
Una vez efectivizada la inscripción, no será necesario inscribirse nuevamente para participar de los sorteos de los meses subsiguientes que comprenden el “Programa Beneficiar III”.
Para poder participar del sorteo de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2024, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 17 de abril de 2024.
Para poder participar del sorteo de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2024, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 30 de abril de 2024.
Para poder participar del sorteo de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2024, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 31 de mayo de 2024.
Para poder participar del sorteo de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2024, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 28 de junio de 2024.
Para poder participar del sorteo de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2024, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 31 de julio de 2024.
Para poder participar del sorteo de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2024, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 30 de agosto de 2024.
Para poder participar del sorteo de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2024, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 30 de septiembre de 2024.
Para poder participar del sorteo de los meses de noviembre y diciembre del 2024, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 31 de octubre de 2024.
Para poder participar del sorteo del mes de diciembre del 2024, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 29 de noviembre de 2024.
-Adjudicación.
Los/las adjudicatarios/as serán notificados/as a través de un correo electrónico, como así también por medio de la página oficial de Futbolistas Argentinos Agremiados.
A partir de la fecha del sorteo y adjudicación, Futbolistas Argentinos Agremiados contará con un plazo máximo de 10 días hábiles para hacer efectiva la entrega de la beca económica, la cual cumplirá enviándoles la beca económica de Carrefour por $.70.000, al correo electrónico denunciado por el/la futbolista al momento de la inscripción.
- PRIMERA ADENDA AL REGLAMENTO DEL “PROGRAMA BENEFICI.AR III” (18/06/2024)
La Comisión Directiva de Futbolistas Argentinos Agremiados ha decidido aumentar la cantidad de BECAS ECONOMICAS DE 40 A 50 (CINCUENTA), para las próximas adjudicaciones de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del corriente año.
- SEGUNDA ADENDA AL REGLAMENTO DEL “PROGRAMA BENEFICI.AR III” (11/09/2024)
La Comisión Directiva de Futbolistas Argentinos Agremiados ha decidido aumentar la cantidad de BECAS ECONOMICAS DE 50 A 60 (SESENTA), para las próximas adjudicaciones de los meses de, octubre, noviembre y diciembre del corriente año.
Adjudicatarios/as
19/04/2024
Número de orden | Nombre y Apellido | Club | Número de Registro |
---|---|---|---|
1 | OSMAR JAVIER MARTINEZ ESPINOZA | CLUB DEPORTIVO PARAGUAYO | 724 |
2 | GUILLERMO LUIS BACHKE | CENTRO JUVENTUD ANTONIANA DE SALTA | 599 |
3 | MATIAS RODRIGO SÁNCHEZ | CENTRAL NORTE DE SALTA | 631 |
4 | DIEGO RODOLFO FASSI | CLUB SOC Y DEP CENTRAL BALLESTER | 1 |
5 | GONZALO JULIÁN GAMARRA | BROWN DE ADROGUE | 47 |
6 | ARIEL VEGA | CLUB SPORTIVO SAN MARTIN DE FORMOSA | 773 |
7 | ERIK RODRIGO MENDOZA | CLUB ATLETICO Y SOCIAL DEFENSORES DE BELGRANO DE VILLA RAMALLO | 831 |
8 | LEANDRO EZEQUIEL BETERETTE | CLUB SARMIENTO DE LA BANDA | 110 |
9 | RICARDO MARCELO TAPIA | CLUB SPORTIVO BELGRANO DE SAN FRACISCO CORDOBA | 176 |
10 | HUGO HERIBERTO VERA OVIEDO | CLUB DEPORTIVO ARGENTINO DE MONTE MAIZ | 193 |
11 | SEBASTIAN RODRIGO LERENA | CLUB CIRCULO DEPORTIVO NICANOR OTAMENDI | 495 |
12 | MARIA FLORENCIA CORDERO | SAN LUIS FC | 731 |
13 | MELINA MARIA SALINAS | SAN LUIS FC | 735 |
14 | ROCÍO BUENO | RACING CLUB | 1278 |
15 | VICTORIA FEDERICA ARRIETTO REY | BELGRANO DE CORDOBA | 677 |
16 | PATRICIO MADERO | CLUB ATLETICO CENTRAL CORDOBA DE ROSARIO | 1060 |
17 | GONZALO ATARDO | CLUB ATLETICO CENTRAL CORDOBA DE ROSARIO | 1063 |
18 | ENZO HERNAN LESCANO | CLUB ATLETICO VICTORIANO ARENAS | 1172 |
19 | MARIANA GAITAN | BOCA JUNIORS | 1417 |
20 | LUCIANO FABIAN NEBOT | CLUB DOCK SUD | 1420 |
21 | BRUNO ANDRÉS GIAGNORIO LUISI | CLUB ARGENTINO DE ROSARIO | 1197 |
22 | ARTURO DANIEL MENDOZA | REAL PILAR FUTBOL CLUB | 905 |
23 | CLAUDIO DAMIAN CAMPOSTRINI | CLUB ATLETICO GENERAL LAMADRID | 912 |
24 | JUAN GABRIEL FERREIRA | CLUB ATLETICO LUGANO | 928 |
25 | TOMAS BRAVO | CLUB DEFENSORES DE CAMBACERES | 939 |
26 | DIEGO JOAQUÍN ZALAZAR | CLUB COMUNICACIONES | 998 |
27 | GERMAN YACARUSO | CLUB COMUNICACIONES | 1001 |
28 | SANTIAGO GABRIEL GALVAN | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LINIERS | 1297 |
29 | MAURO JULIÁN ROMAY | SPORTIVO BARRACAS | 1097 |
30 | JONATHAN GABRIEL RIVERO | SACACHISPAS FUTBOL CLUB | 1131 |
31 | CRISTIAN ANDRES GARCIA | CLUB DEPORTIVO Y MUTUAL LEANDRO N. ALEM | 870 |
32 | AGUSTIN DANIEL OCCHIATO | CLUB ATLETICO ACASSUSO | 1227 |
33 | GABRIEL MAURICIO ISMAEL AGUIRRE | CLUB DEPORTIVO UAI URQUIZA | 1236 |
34 | VALENTIN QUEVEDO LAVAZZA | CLUB ATLETICO COLEGIALES | 245 |
35 | EMANUEL DIAZ | CLUB DOCK SUD | 292 |
36 | EMILIO AGUSTIN PORRO | CLUB ATLETICO FERROCARRIL MIDLAND | 321 |
37 | GONZALO SILVA | ALMAGRO | 353 |
38 | LAUTARO GERMÁN NUÑEZ | CLUB DOCK SUD | 375 |
39 | EMILIANO GRIFFA | CLUB ATLETICO GUEMES | 400 |
40 | BRIAN LEONEL NEGRO | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TRISTAN SUAREZ | 486 |
10/05/2024
Número de orden | Nombre y Apellido | Club | Número de Registro |
---|---|---|---|
1 | LUCIANO LOTZ | CLUB CRUCERO DEL NORTE | 616 |
2 | MAXIMILIANO TORRES GONZALEZ | CLUB ATLÉTICO ATLAS | 969 |
3 | FRANCO MONTERO | CLUB SPORTIVO SAN MARTIN (FORMOSA) | 46 |
4 | BRIAN LUIS MIERES | CLUB ATLETICO MITRE DE SANTIAGO DEL ESTERO | 426 |
5 | JOAQUIN LEON NOEL | CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO DE SAN LUIS | 997 |
6 | ANGEL EDUARDO OLA | CLUB Y BIBLIOTECA RAMON SANTAMARINA | 1304 |
7 | JOAQUIN BIGO | GIMNASIA Y ESGRIMA DE JUJUY | 199 |
8 | ADRIAN AMERICO GONZALEZ | CLUB SPORTIVO SAN MARTIN DE FORMOSA | 51 |
9 | LUCIANO GUARRACINO | CLUB GERMINAL DE RAWSON | 1064 |
10 | LAUTARO ENRIQUE DÍAZ LAHARQUE | CLUB ATLETICO FENIX | 635 |
11 | LEONARDO ENRIQUE VILLALBA | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TRISTAN SUAREZ | 532 |
12 | WALTER DENIS LARA | ATLETICO CIPOLLETTI | 1307 |
13 | DANIEL NICOLAS REINA | CLUB ATLÉTICO ATLAS | 1122 |
14 | AGUSTIN LAMOSA | CLUB ATLETICO SAN TELMO | 1333 |
15 | SANTIAGO PEREZ | DEFENSORES DE BELGRANO | 308 |
16 | NICOLAS ROMAT | CLUB Y BIBLIOTECA RAMON SANTAMARINA | 587 |
17 | DIEGO LOPEZ | CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE | 746 |
18 | LEANDRO DAVID ALMADA | CLUB SOC Y DEP CENTRAL BALLESTER | 214 |
19 | MILAGROS DIAZ | CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 679 |
20 | DOLORES FERNANDEZ BRESCIA | SAN LUIS FC | 725 |
21 | IGNACIO GABRIEL LUCERO | CLUB CIUDAD DE BOLIVAR | 1429 |
22 | MARCELO TOMÁS CHAPARRO | CLUB MERCEDES | 941 |
23 | GISEL VIDAL | CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO | 657 |
24 | LUCAS MAZIERES | SPORTIVO BARRACAS | 1374 |
25 | NICOLAS MARTIN FERNANDEZ | CLUB DEPORTIVO UAI URQUIZA | 137 |
26 | ARIEL OTERMIN | REAL PILAR FUTBOL CLUB | 907 |
27 | MARCOS ASTINA | CHACARITA JUNIORS | 741 |
28 | ALEJO LLOYAIY | CLUB ATLETICO VILLA SAN CARLOS | 1317 |
29 | AGUSTÍN SOLVEYRA | CLUB CIRCULO DEPORTIVO NICANOR OTAMENDI | 482 |
30 | LEONARDO FERREYRA | CLUB SPORTIVO BELGRANO DE SAN FRACISCO CORDOBA | 582 |
31 | GABRIEL ALTAMIRANO | NUEVA CHICAGO | 338 |
32 | MARTIN CAMPOS | FERROCARRIL OESTE | 22 |
33 | JUAN PABLO CABAÑA | CENTRAL NORTE DE SALTA | 632 |
34 | EDUARDO EXEQUIEL FLORES ORIQUES | SOL DE AMERICA | 1433 |
35 | JOAQUINA RODRIGUEZ PALMA | CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS | 1408 |
36 | GASTÓN NICOLÁS TELLECHEA | CLUB ATLÉTICO ARGENTINO (MERLO) | 1486 |
37 | EMANUEL OSVALDO DIAZ | CLUB ATLETICO DOUGLAS HAIG | 633 |
38 | RAMIRO FERNANDO MARTINEZ | ALMIRANTE BROWN | 268 |
39 | LEONARDO MARTIN CELIN | CLUB DEPORTIVO Y MUTUAL LEANDRO N. ALEM | 1152 |
40 | FRANCO CAMEJO | CLUB ATLETICO TEMPERLEY | 1488 |
07/06/2024
Número de orden | Nombre y Apellido | Club | Número de Registro |
---|---|---|---|
1 | MILTON EZEQUIEL GALLO | CLUB ATLÉTICO ATLAS | 1272 |
2 | FACUNDO YAMIR ALEJANDRO TRONCOSO | SACACHISPAS FUTBOL CLUB | 1101 |
3 | MATIAS DIGANGI | CLUB ATLÉTICO ATLAS | 1190 |
4 | MARTÍN JAVIER CARAMUTO | CLUB ATLÉTICO ARGENTINO (MERLO) | 252 |
5 | FEDERICO NAHUEL ROJAS | CLUB ATLETICO FENIX | 1159 |
6 | FRANCO NICOLAS CANEVER | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FLANDRIA | 1188 |
7 | JUAN GABRIEL AGUILAR | CLUB ATLETICO UNON DE SUNCHALES | 1405 |
8 | EDILSON GIMENEZ | CLUB COMUNICACIONES | 1077 |
9 | ABEL AMAYA | ARSENAL | 834 |
10 | TOMAS SEGOVIA | CLUB FERRO CARRIL OESTE DE GENERAL PICO | 1334 |
11 | FRANCO GABRIEL JESUS ROMERO | CLUB ATLETICO COLEGIALES | 1387 |
12 | TOMAS AGUSTIN ESCUDERO | CLUB ATLETICO VICTORIANO ARENAS | 887 |
13 | GASTON LUCAS CANUTO | CHACO FOR EVER | 814 |
14 | GONZALO JAQUE | CLUB COMUNICACIONES | 748 |
15 | OMAR AGUSTÍN BELLONE | CHACO FOR EVER | 66 |
16 | FACUNDO MASUERO | ARSENAL | 458 |
17 | LUCIANO VICENTE MOLINI | CLUB VILLA MITRE BAHIA BLANCA | 796 |
18 | JAVIER AGUSTIN BUSTILLOS | CLUB DOCK SUD | 267 |
19 | MARIANO COLETTO | CLUB DEFENSORES DE CAMBACERES | 970 |
20 | GUIDO LEONARDO MILAN | CLUB GIMNASIA Y TIRO DE SALTA | 1368 |
21 | BRUNO NICOLAS GUELFI | CAÑUELAS FUTBOL CLUB | 666 |
22 | WALTER EMANUEL TREJO | CLUB SOCIAL Y CULTURAL DEPORTIVO LAFERRERE | 257 |
23 | LUCAS YAIR DE LEÓN | CLUB ATLETICO BOCA UNIDOS | 549 |
24 | JULIAN EMANUEL GAUNA | CLUB ATLETICO GUEMES | 405 |
25 | ALEXIS JOEL CASTAÑO | CLUB DOCK SUD | 272 |
26 | JUAN ELOY FANTI | CLUB ATLETICO ITUZAINGO | 1029 |
27 | MARTIN AGUSTIN LÓPEZ | CLUB COMUNICACIONES | 1476 |
28 | PABLO GUILLERMO MOREYRA | CLUB ARGENTINO DE MONTE MAIZ | 198 |
29 | ALAN BAEZ | CLUB KIMBERLEY MAR DEL PLATA | 790 |
30 | MAGALI NATTA | CLUB DEPORTIVO UAI URQUIZA | 707 |
31 | DAMIÁN MATÍAS GÓMEZ | CLUB ATLETICO TALLERES DE ESCALADA | 956 |
32 | JORGE GONZALO LABORDA | CLUB GERMINAL DE RAWSON | 562 |
33 | QUIMEY AGUSTIN GAITAN | CLUB DEPORTIVO UAI URQUIZA | 1245 |
34 | FACUNDO ANDRÉS AFFRANCHINO | OLIMPO DE BAHIA BLANCA | 578 |
35 | FERNANDO ARIEL MALDONADO | CLUB DEPORTIVO Y MUTUAL LEANDRO N. ALEM | 1066 |
36 | JUAN PABLO TOBON DUQUE | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MARTIN DE BURZACO | 1383 |
37 | LEANDRO ROMAN LARREA | OLIMPO DE BAHIA BLANCA | 768 |
38 | MATIAS AGUSTÍN BARBERO | DEFENSORES DE BELGRANO | 341 |
39 | FRANCO NICOLÁS SIVETTI | DEFENSORES UNIDOS | 39 |
40 | DIEGO RAMOS | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FLANDRIA | 1177 |
05/07/2024
Número de orden | Nombre y Apellido | Club | Número de Registro |
---|---|---|---|
1 | HECTOR GABRIEL FERNÁNDEZ | CLUB SARMIENTO DE LA BANDA | 79 |
2 | ARIEL KIPPES | CLUB ATLETICO SAN MIGUEL | 436 |
3 | FACUNDO GABRIEL MACAROF | CLUB SPORTIVO ITALIANO | 1264 |
4 | PABLO NICOLÁS FRIAS | CAÑUELAS FUTBOL CLUB | 153 |
5 | NICOLAS MAMBERTI | CLUB ATLETICO VICTORIANO ARENAS | 880 |
6 | LUCAS PEREZ | CLUB ATLETICO VICTORIANO ARENAS | 896 |
7 | PATRICIO ROMERO RAMIREZ | BROWN DE ADROGUE | 1359 |
8 | JOSE MARIA INGRATTI | CLUB DEPORTIVO UAI URQUIZA | 1234 |
9 | RODRIGO JESUS COLOMBO | ASOCIACION MUTUAL SOCIAL Y DEPORTIVA ATLETICO DE RAFAELA | 556 |
10 | PABLO SEBASTIAN CUEVAS | CLUB ATLETICO BOCA UNIDOS | 617 |
11 | SANTIAGO STRASORIER | SPORTIVO ATLETICO CLUB LAS PAREJAS | 1301 |
12 | ORLANDO JAVIER ALDERETE | CLUB DEPORTIVO Y MUTUAL LEANDRO N. ALEM | 1211 |
13 | YAGO PIRO | ATLETICO CIPOLLETTI | 1498 |
14 | JULIAN EDUARDO LUCERO | CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO DE SAN LUIS | 5 |
15 | IVAN CASTAÑO | CLUB Y BIBLIOTECA RAMON SANTAMARINA | 1362 |
16 | JAVIER MONZON | CLUB ATLETICO CLAYPOLE | 106 |
17 | CARLOS GASTON DAVID | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MARTIN DE BURZACO | 63 |
18 | EMANUEL IÑIGUEZ | CLUB ALTLETICO ALDOSIVI | 827 |
19 | NAZARENA MARIA BELEN POKORACKY | CLUB FERRO CARRIL OESTE | 660 |
20 | MALEN LOURDES EMILIA FONTAO | CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL | 728 |
21 | LUCAS COYETTE | DEFENSORES DE PRONUNCIAMIENTO | 572 |
22 | DANTE GEREMIAS MONZON | CLUB DEPORTIVO MORON | 370 |
23 | JONATAN MATÍAS BLANCO | ASOCIACION ATLETICA ESTUDIANTES DE RIO CUARTO | 366 |
24 | NAHUEL EZEQUIEL TECILLA | CLUB ATLETICO ALVARADO | 394 |
25 | WALTER RODRIGO NARANJO | CAÑUELAS FUTBOL CLUB | 1339 |
26 | LAUTARO LOVAZZANO | BROWN DE ADROGUE | 1380 |
27 | LUCCA SESANO | ALL BOYS | 868 |
28 | NAHUEL ALEJANDRO NAVARRO | CLUB ATLETICO Y SOCIAL DEFENSORES DE BELGRANO DE VILLA RAMALLO | 1526 |
29 | LUCAS VALLEJO | CLUB COMUNICACIONES | 979 |
30 | DIEGO BRAGHIERI | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MADRYN | 761 |
31 | FACUNDO MAURICIO | CLUB ATLÉTICO ATLAS | 1119 |
32 | FACUNDO NICOLAS KRÜGER | CLUB ATLETICO TEMPERLEY | 127 |
33 | RODRIGO MARTIN SANCHEZ | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MERLO | 987 |
34 | SALVADOR MAESTU | CLUB ATLETICO GENERAL LAMADRID | 883 |
35 | BRAIAN ARTURO NORIEGA | CLUB SANSINENA SOCIAL Y DEPORTIVO | 534 |
36 | MAURICIO ALEJANDRO TEVEZ | ASOCIACION ATLETICA ESTUDIANTES DE RIO CUARTO | 365 |
37 | BLAS GUSTAVO GABRIEL PISANO | CLUB ATLETICO ITUZAINGO | 878 |
38 | ALEXANDER LEONEL CORRO | SACACHISPAS FUTBOL CLUB | 1442 |
39 | RODRIGO CAMPANELLI | CLUB ATLETICO CLAYPOLE | 900 |
40 | ROCIO LUZ VAZQUEZ | CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO | 671 |
41 | PATRICIO BOOLSEN | FERROCARRIL OESTE | 836 |
42 | RODRIGO CAO | CLUB ATLETICO TALLERES DE ESCALADA | 853 |
43 | MAXIMILIANO ALBERTO BADELL | CLUB DEFENSORES DE CAMBACERES | 899 |
44 | GABRIEL ADRIÁN FERRO | CLUB ATLETICO FENIX | 1087 |
45 | MATIAS ALEJANDRO LESCANO | ASOCIACION DEPORTIVA BERAZATEGUI | 1233 |
46 | ISMAEL QUILEZ | GUTIERREZ SPORT CLUB | 810 |
47 | SERGIO SOSA | CLUB COMUNICACIONES | 974 |
48 | BRIAN MATÍAS BUSTOS | CLUB ATLETICO SAN TELMO | 465 |
49 | RODRIGO AQUINO | SPORTIVO BARRACAS | 830 |
50 | FABIO EZEQUIEL ARANDA | CLUB SPORTIVO ITALIANO | 1164 |
02/08/2024
Número de orden | Nombre y Apellido | Club | Número de Registro |
---|---|---|---|
1 | BRIAN JOEL MEZA | CLUB SPORTIVO BELGRANO DE SAN FRACISCO CORDOBA | 16 |
2 | FACUNDO GADIEL SANCHEZ | ATLETICO SARMIENTO DEL CHACO | 642 |
3 | NAHUEL CURCIO | CENTRO JUVENTUD ANTONIANA DE SALTA | 634 |
4 | TOMAS BUGALLO | ALMIRANTE BROWN | 278 |
5 | FACUNDO VILLARREAL | CLUB ATLETICO LOS ANDES | 980 |
6 | SABINA ANABELA CORONEL | CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO | 1395 |
7 | NAHUEL ESPINOLA | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO YUPANQUI | 882 |
8 | SANTIAGO ROMERO | ASOCIACION ATLETICA ESTUDIANTES DE RIO CUARTO | 115 |
9 | JUAN MANUEL ZARZA | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE (CHIVILCOY) | 21 |
10 | MATÍAS MARCOS GOMEZ | CLUB KIMBERLEY MAR DEL PLATA | 835 |
11 | LAURA GRISELDA ROMERO | SAN LUIS FC | 664 |
12 | JOAQUIN NICOLAS MENDIVE | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TRISTAN SUAREZ | 1487 |
13 | DENIS AGUSTIN BRIZUELA | ALMAGRO | 1478 |
14 | JAVIER GUILLERMO ROMÁN PEÑALOZA PROSPERI | CLUB SPORTIVO ITALIANO | 1123 |
15 | LUCIANO LAPETINA | ASOCIACION ATLETICA ESTUDIANTES DE RIO CUARTO | 59 |
16 | SOLANA GABRIELA PEREYRA | CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO | 665 |
17 | ALEJANDRO NICOLAS IGARTUA | CLUB Y BIBLIOTECA RAMON SANTAMARINA | 859 |
18 | LUCIANO ESTEBAN MAIDANA | CLUB ATLETICO LOS ANDES | 1129 |
19 | NAHUEL CESAR RODRIGUEZ | CLUB ARGENTINO DE MONTE MAIZ | 11 |
20 | MATÍAS ALEJANDRO VIGUET | DEPORTIVO MAIPU DE MENDOZA | 391 |
21 | SERGIO SALOMONE | ASOCIACION DEPORTIVA BERAZATEGUI | 1220 |
22 | NICOLÁS JAVIER HEIZ | CLUB ATLETICO SAN TELMO | 362 |
23 | LAUTARO SEQUEIRA | CLUB EL PORVENIR | 949 |
24 | EDUARDO RAUL DELUCCHI | CLUB ATLETICO CLAYPOLE | 966 |
25 | JAVIER HUSSEIN | CLUB ATLETICO Y SOCIAL DEFENSORES DE BELGRANO DE VILLA RAMALLO | 717 |
26 | LUCAS CAMPENNI | CLUB SOCIAL Y CULTURAL DEP MUNIZ | 1218 |
27 | MAXIMILIANO PIGHIN | CLUB LUJAN | 192 |
28 | AGUSTIN MARCELO ALFANO | ASOCIACION MUTUAL SOCIAL Y DEPORTIVA ATLETICO DE RAFAELA | 747 |
29 | GIOVANNI CENTURION | CLUB ATLETICO ITUZAINGO | 908 |
30 | MATIAS VALENTIN MADRAZO CHINCHILLA | CENTRO JUVENTUD ANTONIANA DE SALTA | 1326 |
31 | LARA LÓPEZ | CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 733 |
32 | AGUSTÍN SOSA | CLUB ATLETICO TEMPERLEY | 305 |
33 | SERGIO JOSÉ CARLUCCIO WALLIS | ASOC. JUSTO JOSE DE URQUIZA | 541 |
34 | CAMILO ALESSANDRIA | CLUB SPORTIVO BELGRANO DE SAN FRACISCO CORDOBA | 1492 |
35 | JUAN MARTIN AMIEVA | ATLETICO CIPOLLETTI | 627 |
36 | FRANCO GABRIEL OJEDA | CLUB ATLETICO EXCURSIONISTAS | 1137 |
37 | JULIO DIEGO EMANUEL BARRIONUEVO | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MERLO | 1355 |
38 | NORBERTO DARÍO PALMIERI | CLUB ATLETICO TALLERES DE ESCALADA | 571 |
39 | MAURO MIRAGLIA | CLUB SPORTIVO ITALIANO | 1139 |
40 | NICOLAS DANIEL MAIDANA | GIMNASIA Y ESGRIMA DE ENTRE RIOS | 29 |
41 | EVELYN MAGALI MARTINEZ | CLUB ATLETICO HURACAN | 860 |
42 | JAVIER EDUARDO IRITIER | CHACO FOR EVER | 216 |
43 | KEVIN MATHIAS FERNANDEZ ARGUELLO | DEFENSORES UNIDOS | 1427 |
44 | JUAN MANUEL PIEDRA | CLUB ATLETICO EXCURSIONISTAS | 1343 |
45 | SANTIAGO GABRIEL VALENZUELA | CHACO FOR EVER | 782 |
46 | ALEXIS STEIMBACH | QUILMES ATLETICO CLUB | 73 |
47 | ROBERTO JOAQUÍN LEDESMA BOBOLI | CLUB ATLETICO MITRE DE SANTIAGO DEL ESTERO | 823 |
48 | NICOLÁS MANUEL HERRERA | CLUB ATLÉTICO ATLAS | 946 |
49 | MAURO EMILIO EZEQUIEL LEGUIZA | CLUB ATLETICO FERROCARRIL MIDLAND | 331 |
50 | MARIANELLA ADELAIDA SUAREZ | SAN LUIS FC | 1467 |
06/09/2024
Número de orden | Nombre y Apellido | Club | Número de Registro |
---|---|---|---|
1 | TIAGO EMANUEL LUNA BRIZUELA | CLUB DEPORTIVO UAI URQUIZA | 1253 |
2 | FRANCO EMMANUEL LEDESMA | CLUB AGROPECUARIO ARGENTINO | 327 |
3 | BRANDON BALBACHAN | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO YUPANQUI | 1403 |
4 | EZEQUIEL BENIGNO SANCHEZ | SPORTIVO BARRACAS | 1226 |
5 | BRAIAN ROBLES | CLUB ATLETICO VICTORIANO ARENAS | 1116 |
6 | CLAUDIO GERMAN ACOSTA | CLUB ATLETICO FENIX | 1463 |
7 | MATEO ACOSTA | CLUB ATLETICO SAN MARTIN DE TUCUMAN | 643 |
8 | RAMONA MICAELA AYALA OJEDA | CLUB ATLETICO HURACAN | 684 |
9 | TOMAS BERRA | CLUB ATLETICO GUEMES | 439 |
10 | JUAN CRUZ VEGA | CLUB ARGENTINO DE ROSARIO | 1204 |
11 | EZEQUIEL VICENTE | CLUB DEPORTIVO Y MUTUAL LEANDRO N. ALEM | 873 |
12 | TOMAS AKIMENCO ALZUETA | CLUB ATLETICO VILLA SAN CARLOS | 140 |
13 | IAN EDUARDO ESCOBAR IBAÑEZ | CLUB ATLETICO SAN MIGUEL | 435 |
14 | FERNANDO EMANUEL IBÁÑEZ | CLUB ATLETICO TEMPERLEY | 124 |
15 | PAULA GISELA SALGUERO | CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL | 740 |
16 | FEDERICO DANIEL ORTEGA | CLUB SOCIAL Y CULTURAL DEPORTIVO LAFERRERE | 929 |
17 | THIAGO CALONE | ALL BOYS | 1525 |
18 | LIAM DE LOS RIOS | CLUB SPORTIVO ITALIANO | 1384 |
19 | LEONARDO DAVID ESCALANTE | CLUB ARGENTINO DE QUILMES | 647 |
20 | JOHANA BARRERA | CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO | 1378 |
21 | EMILIO SEBASTIAN LAZZA | CLUB DEPORTIVO MORON | 1275 |
22 | RODRIGO LEANDRO KUSZKO | CLUB EL PORVENIR | 947 |
23 | MATIAS ANDRES SOSA SOSA | CLUB DEPORTIVO UAI URQUIZA | 843 |
24 | PABLO CORTIZO | CLUB SPORTIVO BELGRANO DE SAN FRACISCO CORDOBA | 74 |
25 | ALAN DAVID JIMENEZ | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MERLO | 988 |
26 | RAMIRO PEDRO ARMANDO ALDERETE | CLUB SPORTIVO SAN MARTIN (FORMOSA) | 824 |
27 | DYLAN DAMIAN ALBORNOZ | CLUB ATLETICO EXCURSIONISTAS | 1194 |
