Reglamento
- Requisitos para inscribirse en el programa.
Desempeñarse como futbolista en un club que milite en las categorías Primera A, Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Federal A, Primera C o Futbol Profesional Femenino.
Tener contrato vigente al momento de la inscripción en el programa y al momento de la adjudicación de las becas económicas.
No haber recibido una beca económica en una adjudicación anterior del programa “Beneficiar II”, dejando aclarado que podrán inscribirse aquellos/as que hayan sido adjudicatarios de una beca económica dentro del programa “Beneficiar” del año 2022.
-Sorteo.
Se realizará un sorteo por mes, en el cual se adjudicarán 30 becas económicas de $.30.000 cada una.
En dicho sorteo se designarán 30 adjudicatarios. En caso de salir sorteado un/una futbolista que ya haya sido adjudicatario en un mes anterior del presente Programa, se procederá, en el mismo acto, a realizar un nuevo sorteo para reemplazarlo.
Las fechas de sorteo serán los días 10 de marzo, 07 de abril, 05 de mayo, 09 de junio, 07 de julio, 04 de agosto, 08 de septiembre, 06 de octubre, 03 de noviembre y 01 de diciembre de 2023.
Cada futbolista tendrá un número de registro que será enviado a su correo electrónico una vez aprobada la inscripción. Dicho número es el que le corresponderá para cada uno de los sorteos.
-Inscripción.
La inscripción tendrá como fecha de inicio el 10 de febrero de 2023 y como fecha de finalización el día 30 de noviembre de 2023.
Las fechas límite para inscribirse serán el último día hábil del mes anterior al mes de cada sorteo.
Una vez efectivizada la inscripción, no será necesario inscribirse nuevamente para participar de los sorteos de los meses subsiguientes que comprenden el Programa Beneficiar II.
Para poder participar del sorteo de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2023, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 28 de febrero de 2023.
Para poder participar del sorteo de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2023, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 31 de marzo de 2023.
Para poder participar del sorteo de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2023, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 28 de abril de 2023.
Para poder participar del sorteo de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2023, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 31 de mayo de 2023.
Para poder participar del sorteo de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2023, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 30 de junio de 2023.
Para poder participar del sorteo de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2023, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 31 de julio de 2023.
Para poder participar del sorteo de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2023, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 31 de agosto de 2023.
Para poder participar del sorteo de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2023, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 29 de septiembre de 2023.
Para poder participar del sorteo de los meses de noviembre y diciembre del 2023, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 31 de octubre de 2023.
Para poder participar del sorteo del mese de diciembre del 2023, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 30 de noviembre de 2023.
-Adjudicación.
Los/las adjudicatarios/as serán notificados/as a través de un correo electrónico, como así también por medio de la página oficial de Futbolistas Argentinos Agremiados.
A partir de la fecha del sorteo y adjudicación, Futbolistas Argentinos Agremiados contará con un plazo máximo de 10 días hábiles para hacer efectiva la entrega de la beca económica, la cual cumplirá enviándoles la misma, al correo electrónico denunciado por el/la futbolista al momento de la inscripción.
ADENDA AL REGLAMENTO DEL “PROGRAMA BENEFICI.AR II” (09/06/2023)
La comisión directiva de Futbolistas Argentinos Agremiados, ha decidido aumentar el valor de la beca económica de $ 30.000.- (TREINTA MIL) A $ 40.000.- (CUARENTA MIL) cada una para los próximos meses (julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del corriente año).
SEGUNDA ADENDA AL REGLAMENTO DEL “PROGRAMA BENEFICI.AR II” (06/10/2023)
La comisión directiva de Futbolistas Argentinos Agremiados ha decidido aumentar el valor de la beca económica de $ 40.000.- (CUARENTA MIL) A $ 50.000.- (CINCUENTA MIL) cada una, para los meses de noviembre y diciembre del corriente año.
Adjudicatarios/as
10/03/2023
Número de orden | Nombre y Apellido | Club | Número de Registro |
---|---|---|---|
1 | OSCAR ACUÑA | CLUB ATLETICO GENERAL LAMADRID | 527 |
2 | ARRECHEA NICOLAS | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FLANDRIA | 628 |
3 | CLAUDIO CAMPOSTRINI | CLUB ATLETICO GENERAL LAMADRID | 407 |
4 | DANIEL ABELLO | CLUB DE GIMNASIA Y TIRO DE SALTA | 179 |
5 | JONATAN PALACIO | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MADRYN | 271 |
6 | AGUSTIN PASSARINO | ASOCIACION JUSTO JOSE DE URQUIZA | 512 |
7 | FRATTINI MAURO DANIEL | CLUB ATLETICO FERROCARRIL MIDLAND | 516 |
8 | JUAN CRUZ CUESTA | CLUB SPORTIVO ESTUDIANTES DE SAN LUIS | 204 |
9 | CRISTIAN MIGUEL SANCHEZ | SACACHISPAS FUTBOL CLUB | 6 |
10 | MARIO LAUTARO NUÑEZ | CLUB SANSINENA SOCIAL Y DEPORTIVO | 221 |
11 | ANGEL NAHUEL GOMEZ | CLUB ATLETICO SARMIENTO DEL CHACO | 228 |
12 | LUDMILA OPORTO | CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO | 749 |
13 | DIEGO ZALAZAR | CLUB COMUNICACIONES | 695 |
14 | JORGE IGNACIO SANABRIA | CLUB DE GIMNASIA Y TIRO DE SALTA | 193 |
15 | JAVIER PEÑALOZA PROSPERI | CLUB ATLETICO HURACAN LAS HERAS MENDOZA | 237 |
16 | FELIPE CORONEL | CLUB DEPORTIVO MAIPU | 352 |
17 | TOMAS VALENTIN GARRO | CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA UNIVERISTARIO SL | 146 |
18 | TOMAS TELLO | CLUB DEPORTIVO UAI URQUIZA | 588 |
19 | ROMAN DIGION | CLUB ATLETICO NUEVA CHICAGO | 892 |
20 | SOLANGE EUGENIA BLANCO | CLUB ATLETICO LANUS | 744 |
21 | LUCAS EZEQUIEL FERNANDEZ | CLUB ATLETICO CHACO FOR EVER | 863 |
22 | LEONARDO CELIN | CLUB ATLETICO ATLAS | 364 |
23 | JULIETA SOLEDAD GERGO | CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA | 825 |
24 | JUANA MARIA FONSECA GIMENEZ | CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO | 828 |
25 | ERIC BARRIOS | CLUB GUILLERMO BROWN DE P.M | 304 |
26 | LUCAS GABRIEL CAÑETE | CLUB ATLETICO LOS ANDES | 567 |
27 | TOBIAS BOVONE | CLUB ATLETICO ALL BOYS | 1075 |
28 | JORGE SCOLARI | CLUB ATLETICO RACING DE CORDOBA | 900 |
29 | EMANUEL DIAZ | CLUB ATLETICO CHACO FOR EVER | 871 |
30 | AGUSTIN STANCATO | CLUB ATLETICO SAN TELMO | 857 |
10/04/2023
Número de orden | Nombre y Apellido | Club | Número de Registro |
---|---|---|---|
1 | MATIAS PITEO | CLUB ALMIRANTE BROWN | 842 |
2 | NICOLAS MAMBERTI | CLUB ATLETICO VICTORIANO ARENAS | 515 |
3 | DIEGO CREGO MAYANS | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MADRYN | 268 |
4 | SERGIO SALOMONE | CLUB ATLETICO VICTORIANO ARENAS | 413 |
5 | GABRIELA PEREYRA SOLANA | CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO | 765 |
6 | RAMIRO ALDERETE | CLUB SPORTIVO SAN MARTIN DE FORMOSA | 284 |
7 | GUSTAVO JESUS MENDOZA | CLUB ATLETICO NUEVA CHICAGO | 853 |
8 | JOAN MANUEL GAONA | CLUB SOCIAL Y CULTURAL DEPORTIVO LAFERRERE | 466 |
9 | ABEL FRANCISCO ROMERO | ASOCIACION ATLETICA ESTUDIANTES DE RIO CUARTO | 990 |
10 | LEANDRO DE BORTOLI | CLUB SOCIAL Y CULTURAL ESPAÑOL DE LA REP ARG | 562 |
11 | JUAN PABLO SALOMONI | CLUB SOCIAL Y ATLETICO GUILLERMO BROWN DE P.M | 289 |
12 | SOFIA FLORENCIA GOMEZ | CLUB ATLETICO LANUS | 742 |
13 | MARTINA VANESA CARRANZA | CLUB EL PORVENIR | 788 |
14 | ANTONELLA GONZALEZ | CLUB EL PORVENIR | 355 |
15 | FERNANDO GUTIERREZ | CLUB ATLETICO ITUZAINGO | 678 |
16 | FACUNDO CASTRO | QUILMES ATLETICO CLUB | 357 |
17 | MASLOVSKI ALVARO | CLUB FERROCARRIL OESTE DE GENERAL PICO | 1129 |
18 | SAMUEL JOSIAS HERNANDEZ | CLUB SOCIAL Y ATLETICO GUILLERMO BROWN DE P.M | 848 |
19 | EMMANUEL MANTOVANI | CLUB SPORTIVO ITALIANO | 445 |
20 | RAMIRO ALEXIS RIOS | CLUB COMUNICACIONES | 372 |
21 | ELIZABETH NOEMI MARTINEZ | CLUB SOCIAL Y ATLETICO TELEVISION | 751 |
22 | DIEGO FERNANDO MOLINA | CLUB ATLETICO EXCURSIONISTAS | 757 |
23 | MELANY MARISEL LOPEZ | CLUB ATLETICO EXCURSIONISTAS | 748 |
24 | LUCAS JAVIER VALLEJO | CLUB Y BIBLIOTECA RAMON SANTAMARINA | 215 |
25 | EXEQUIEL ALBANO NARESE | CLUB GIMNASIA Y TIRO DE SALTA | 57 |
26 | MATEO CASTELLANO | CLUB ATLETICO RACING DE CORDOBA | 851 |
27 | ANTONIO KAIAL | CLUB ATLETICO CENTRAL CORDOBA DE ROSARIO | 482 |
28 | LUCAS ADRIAN URAN | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LINIERS | 498 |
29 | FACUNDO DANIEL JUAREZ | CLUB ATLETICO MITRE DE STGO | 975 |
30 | LUCAS LEON LANDA | ASOCIACION ATLETICA ESTUDIANTES DE RIO CUARTO | 958 |
05/05/2023
Número de orden | Nombre y Apellido | Club | Número de Registro |
---|---|---|---|
1 | JONATHAN BENITEZ | CLUB ATLETICO CLAYPOLE | 493 |
2 | VIRGINIA CORONEL | CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL | 22 |
3 | SEBASTIAN GIOVINI | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TRISTAN SUAREZ | 932 |
4 | ALAN SALVADOR | CLUB DEPORTIVO UAI URQUIZA | 1224 |
5 | HECTOR ECHAGUE | CLUB ATLETICO DEFENSORES UNIDOS | 1155 |
6 | RAMON MAXIMILIANO MARTINEZ | CENTRO JUVENTUD ANTONIANA | 170 |
7 | TOMAS AGUSTIN ESCUDERO | CLUB ATLETICO ARGENTINO DE QUILMES | 577 |
8 | EZEQUIEL NAHM HAM | CLUB SORTIVO INDEPENDIENTE RIVADAVIA DE MENDOZA | 943 |
9 | SEBASTIAN ARIEL SILGUERO | CLUB ATLETICO ACASUSSO | 1157 |
10 | JUAN JOSE RODRIGUEZ SILVA | REAL PILAR FUTBOL CLUB | 1109 |
11 | DAMIAN EZEQUIEL TOLEDO | CLUB ATLETICO SAN TELMO | 855 |
12 | JUAN MANUEL FERNANDEZ | CLUB COMUNICACIONES | 642 |
13 | IGNACIO RUANO | CLUB ATLETICO FERROCARRIL MIDLAND | 467 |
14 | GONZALO PAPA | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FLANDRIA | 1219 |
15 | MARIANO MONLLOR | CLUB ATLETICO SAN MARTIN DE SAN JUAN | 296 |
16 | JOAQUIN GARONI | CLUB FERRO CARRIL OESTE DE GENERAL PICO | 834 |
17 | JONATAN EZEQUIEL MEDINA | CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA DE CONCEPCION DEL URUGUAY | 121 |
18 | NAHUEL LISANDRO GOMEZ | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MARTIN DE BURZACO | 416 |
19 | MATIAS ISIDORO PRESENTADO | CLUB ATLETICO LOS ANDES | 672 |
20 | NICOLAS MORRO | CLUB SPORTIVO DOCK SUD | 705 |
21 | SEBASTIAN UZZANTE | CLUB ATLETICO VICTORIANO ARENAS | 70 |
22 | PABLO CUEVAS | CLUB ATLETICO DOULGAS HAIG | 167 |
23 | GERARDO GONZALO PEREZ | CLUB ATLETICO CENTRAL CORDOBA DE ROSARIO | 429 |
24 | RAMIRO FERNANDO MARTINEZ | CLUB ALMIRANTE BROWN | 896 |
25 | GASTON OSCAR BLANC | CLUB ALMAGRO | 961 |
26 | FABRIZIO PALMA | CLUB ATLETICO SARMIENTO DEL CHACO | 235 |
27 | NICOLAS HERNAN IHITZ | CLUB ATLETICO ALVARADO | 1046 |
28 | JOAQUIN GOROSITO | CLUB ATLETICO Y SOCIAL DEFENSORES DE VILLA RAMALLO | 125 |
29 | ANALIA GENARA ALARCON | CLUB SOCIAL Y ATLETICO TELEVISION | 762 |
30 | NICOLAS RIOS | CLUB ATLETICO ARGENTINO DE MERLO | 1102 |
09/06/2023
Número de orden | Nombre y Apellido | Club | Número de Registro |
---|---|---|---|
1 | VICTORIA AYELEN BEDINI | CLUB ATLETICO LANUS | 775 |
2 | IVAN ESCOBARES BECERRA | CENTRO JUVENTUD ANTONIANA DE SALTA | 163 |
3 | DAMIAN NAZARENO LABBOZZETTA | CLUB DEPORTIVO UAI URQUIZA | 707 |
4 | GABRIEL ADRIAN DIAZ | QUILMES ATLETICO CLUB | 293 |
5 | LEONARDO MARTIN FERREYRA | CLUB ALMAGRO | 1041 |
6 | VALENTIN PABLO SENATORE | CLUB DEPORTIVO UAI URQUIZA | 711 |
7 | FRANCO EMANUEL PARDO | CLUB ATELTICO ALL BOYS | 1064 |
8 | ENZO ARIEL GALABERT | CLUB Y BIBLIOTECA RAMON SANTAMARINA | 214 |
9 | ALEXIS DAMIAN ALEGRE | CLUB ATLETICO VILLA SAN CARLOS | 716 |
10 | EDUARDO RAUL DELUCCHI | CLUB ATLETICO CLAYPOLE | 518 |
11 | GERMAN MAYENFISCH | CLUB ATLETICO MITRE DE SANTIAGO DEL ESTERO | 1270 |
12 | DAMIAN EZEQUIEL RAMIREZ | CLUB ATLETICO VICTORIANO ARENAS | 533 |
13 | PABLO CABRAL | CLUB SOCIAL Y CULTURAL DEPORTIVO LAFERRERE | 411 |
14 | CARLOS ALBERTO AGUIRRE | CAÑUELAS FUTBOL CLUB | 1179 |
15 | FEDERICO DANIEL ORTEGA | CLUB SOCIAL Y CULTURAL DEPORTIVO LAFERRERE | 1208 |
16 | VIRGINIA GOMEZ | CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO | 818 |
17 | FEDERICO HERNAN CATALDI | CLUB ATLETICO FERROCARRIL MIDLAND | 561 |
18 | AXEL GABRIEL ARCE | CLUB ATLETICO ACASSUSO | 613 |
19 | MARTIN AGUSTIN LOPEZ | CLUB COMUNICACIONES | 618 |
20 | FACUNDO GARZINO | CLUB ATLETICO CLAYPOLE | 436 |
21 | NICOLAS DELSOLE | CLUB CRUCERO DEL NORTE | 832 |
22 | GABRIEL ADRIAN OJEDA | CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO DE SL | 223 |
23 | JUAN IGNACIO BARBIERI IRIBE | CLUB ATLETICO ACASSUSO | 593 |
24 | JUAN MANUEL CARRIZO | CLUB CENTRAL NORTE DE SALTA | 1236 |
25 | FEDERICO LEONARDO DIAZ | CLUB ATLETICO BROWN DE ADROGUE | 988 |
26 | ALEXIS VISCARRA | CLUB ATLETICO GENERAL SAN MARTIN DE MENDOZA | 1247 |
27 | ESTEFANO FRANCESCONE | CLUB COMUNICACIONES | 565 |
28 | JUAN MANUEL LAZANEO | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ESPAÑOL DE LA RP | 513 |
29 | FEDERICA SILVERA ARIAS | CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO | 759 |
30 | NICOLAS FABIAN RODRIGUEZ | CLUB SOCIAL Y CULTURAL DEPORTIVO LAFERRERE | 471 |
07/07/2023
Número de orden | Nombre y Apellido | Club | Número de Registro |
---|---|---|---|
1 | JUAN PABLO LUNGARZO | CLUB OLIMPO DE BAHIA BLANCA | 836 |
2 | FEDERICO SANTIAGO IBAÑEZ | CLUB ATLETICO ARGENTINO DE MERLO | 634 |
3 | NICOLAS EZEQUIEL CARO TORRES | CLUB ATLETICO CHACARITA JUNIORS | 339 |
4 | CARLOS EZEQUIEL AVILA | CLUB ATLETICO DOUGLAS HAIGH | 172 |
5 | ENZO EMMANUEL CORDOBA MENJOULET | CLUB ATLETICO DOUGLAS HAIGH | 184 |
6 | MARCOS ANTONIO GIMENEZ | CLUB ATLETICO MITRE DE SANTIAGO DEL ESTERO | 950 |
7 | FLORENCIA SANCHEZ | CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA | 1213 |
8 | LEONARDO ANRES FELISSIA | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES | 805 |
9 | CAMILA LEITES | CLUB ATLETICO LANUS | 743 |
10 | MARTIN CAMPOS | CLUB FERROCARRIL OESTE | 886 |
11 | AGUSTIN ALBERIONE | ASOCIACION ATLETICA ESTUDIANTES DE RIO CUARTO | 910 |
12 | NICOLAS DE BENEDETTI | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO YUPANQUI | 350 |
13 | PABLO ANDRES FERNANDEZ | SPORTIVO ATLETICO CLUB LAS PAREJAS | 1171 |
14 | NAHUEL YZAURRALDE YAGUSZ | QUILMES ATLETICO CLUB | 890 |
15 | SANTIAGO TIZON | CLUB ATLETICO ARGENTINO DE QUILMES | 710 |
16 | GIANLUCA PUGLIESE | CLUB ATLETICO CHACARITA JUNIORS | 936 |
17 | BRISA PRIORI | CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS | 1092 |
18 | JULIO CESAR CACERES ZABALA | CLUB CENTRO JUVENTUD ANTONIANA DE SALTA | 157 |
19 | JULIAN GIMENEZ PILUTIK | CLUB VILLA DALMINE | 977 |
20 | BRUNO EMILIANO CENTENO | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MARTIN DE BURZACO | 530 |
21 | CRISTIAN LUIS GORGERINO | CLUB VILLA MITRE DE BAHIA BLANCA | 376 |
22 | VALENTIN LOMBARDI | CLUB ATLETICO VICTORIANO ARENAS | 1272 |
23 | GASTON ESTEBAN BOJANICH | CLUB ATLETICO TEMPERLEY | 913 |
24 | RODRIGO DAMIAN ACOSTA | CLUB ATLETICO RACING DE CORDOBA | 931 |
25 | CRISTIAN JESUS BROGGI | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FLANDRIA | 1220 |
26 | SAYAGO ANDRES | CLUB Y BIBLIOTECA RAMON SANTAMARINA | 197 |
27 | PABLO JAVIER ALMADA | CLUB ATLETICO GENERAL LAMADRID | 526 |
28 | NICOLAS FITTAIOLI | REAL PILAR FUTBOL CLUB | 559 |
29 | LUCAS LICHT | CLUB ATLETICO VILLA SAN CARLOS | 724 |
30 | MAGALLY ANDREA BADILLA | CLUB ATLETICO LANUS | 740 |
04/08/2023
Número de orden | Nombre y Apellido | Club | Número de Registro |
---|---|---|---|
1 | MARTINA CLERC | CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL | 254 |
2 | FRANCO LIONEL GODOY MILESSI | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MADRYN | 882 |
3 | AGUSTINA SANCHEZ | CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL | 1280 |
4 | ABIGAIL CHAVES | CLUB ATLETICO HURACAN | 78 |
5 | NICOLAS MANUEL HERRERA | CLUB ATLETICO EXCURSIONISTAS | 758 |
6 | NICOLAS MINICI | REAL PILAR FUTBOL CLUB | 542 |
7 | RODRIGO VELEZ | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TRISTAN SUAREZ | 847 |
8 | PABLO GABRIEL NEGRO VILLARREAL | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MARTIN DE BURZACO | 1240 |
9 | YANINA ESTEFANI SOSA | CLUB ATLETICO BELGRANO DE CORDOBA | 729 |
10 | ALEJANDRO DAMIAN NORIEGA | CLUB ATLETICO FENIX | 580 |
11 | JONATAN EDUARDO BELFORTE | CLUB ATLETICO SAN MIGUEL | 660 |
12 | AGUSTIN NICOLAS GOMEZ | CLUB ATLETICO SARMIENTO DEL CHACO | 231 |
13 | LAUTARO PAUL MONTANI | CLUB DEPORTIVO ARMENIO | 612 |
14 | JAVIER EZEQUIEL MARTINEZ | CLUB ATLETICO ARGENTINO QUILMES | 722 |
15 | KAREN CELESTE FERREYRA | CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA | 386 |
16 | PILAR CASAS | CLUB ATLETICO BELGRANO DE CORDOBA | 13 |
17 | LUCIANO SANCHEZ | CLUB DEPORTIVO UAI URQUIZA | 621 |
18 | JONATHAN ALEXANDER IRALA | CLUB ATLETICO FERROCARRIL MIDLAND | 396 |
19 | NAHUEL ELOY ARENA | CLUB FERRO CARRIL OESTE | 860 |
20 | JAVIER MAURICIO BAYK | CLUB ATLETICO CHACO FOR EVER | 867 |
21 | MATIAS JOEL PERSIA | CLUB DEPORTIVO MAIPU | 1311 |
22 | FERNANDO PASQUALE | CLUB ATLETICO FENIX | 665 |
23 | MARIA FLORENCIA SANTANDER | CLUB ATLETICO PLATENSE | 754 |
24 | MATEO EZEQUIEL COMIGNAGHI | CLUB ATLETICO DEFENSORES UNIDOS | 1161 |
25 | JUAN EDUARDO MARTIN | CLUB LUJAN | 546 |
26 | ALEXIS ELIAN CABRERA | CLUB SPORTIVO ITALIANO | 479 |
27 | MARTIN TOLOSA | CLUB ATLETICO CENTRAL CORDOBA DE ROSARIO | 470 |
28 | JOAQUIN VIGNATI RUBINI | ASOCIACION SOCIAL Y DEPORTIVA JUSTO JOSE DE URQUIZA | 395 |
29 | ANABELA LUJAN AQUINO | CLUB ATLETICO DEFENSORES DE BELGRANO | 817 |
30 | IGNACIO VALSANGIACOMO | CLUB CRUCERO DEL NORTE | 55 |
08/09/2023
Número de orden | Nombre y Apellido | Club | Número de Registro |
---|---|---|---|
1 | ARIEL OTERMIN | REAL PILAR FUTBOL CLUB | 555 |
2 | LAUTARO CARIDE | CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL ESPAÑOL DE LA REP. ARG | 499 |
3 | ENZO IBAÑEZ | CLUB SPORTIVO ESTUDIANTES DE SAN LUIS | 194 |
4 | GERMAN GIMENEZ | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE BS AS | 587 |
5 | PABLO EMANUEL MEDINA | CLUB SPORTIVO ITALIANO | 462 |
6 | FLAVIO GERMAN CIAMPIOCHETTI | CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA DE CONCEP URUGUAY | 136 |
7 | NAHUEL POMBO | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MARTIN DE BURZACO | 410 |
8 | JUAN CRUZ VERA BORDA | REAL PILAR FUTBOL CLUB | 1214 |
9 | FRANCO FRAQUELLI | CLUB SOCIAL Y CULTURAL DEPORTIVO LAFERRERE | 381 |
10 | TIAGO LIBARES | CLUB ATLETICO CLAYPOLE | 483 |
11 | GONZALO AGUSTIN SCHONFELD | CLUB ATLETICO UNION DE SUNCHALES | 143 |
12 | TOBIAS LEONEL BROZMAN | CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL ESPAÑOL DE LA REP. ARG | 492 |
13 | CLAUDIO SEBASTIAN CEVASCO | CLUB OLIMPO | 97 |
14 | FAUSTO PABLO GARCETE | CLUB ATLETICO FENIX | 677 |
15 | FEDERICO AXEL GAY | CLUB ATLETICO Y SOCIAL DEF DE BELGRANO DE VILLA RAMALLO | 229 |
16 | KEVIN ANDRE HUMELER | CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA DE MENDOZA | 1047 |
17 | MARIANO DAMIAN MC CUOBREY | CLUB ATLETICO LINIERS DE BAHIA BLANCA | 239 |
18 | LEANDRO LEDESMA | CLUB ATLETICO CHACO FOR EVER | 881 |
19 | MAXIMILIANO GABRIEL BUSTAMANTE | CLUB DEPORTIVO ARGENTINO DE MONTE MAIZ | 1260 |
20 | MARCOS EMANUEL ABREGU | CAÑUELAS FUTBOL CLUB | 623 |
21 | FRANCISCO GALVAN | CLUB ATLETICO MITRE DE SANTIAGO DEL ESTERO | 966 |
22 | RENE DANIEL MOYANO | CLUB VILLA MITRE DE BAHIA BLANCA | 209 |
23 | MATIAS LEONEL SARMIENTO | CLUB ATLETICO CLAYPOLE | 477 |
24 | NICOLE HAIN | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE BS AS | 792 |
25 | ELIAS DAVID TORRES | CLUB ATLETICO ALDOSIVI | 924 |
26 | ALEJO AGUSTIN MACELLI | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MERLO | 592 |
27 | TOBIAS AGUSTIN ARMAS | CLUB ATLETICO TALLERES DE R.E. | 663 |
28 | LUIS VICENTE JEREZ SILVA | CLUB ATLETICO BROWN DE ADROGUE | 992 |
29 | JUAN FRANCISCO MATTIA | CLUB ATLETICO RACING DE CORDOBA | 1215 |
30 | DAMIAN ANDRES ANRIQUEZ | CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL ESPAÑOL DE LA REP. ARG | 514 |
06/10/2023
Número de orden | Nombre y Apellido | Club | Número de Registro |
---|---|---|---|
1 | SANTIAGO ANTIVERO | CLUB VILLA DALMINE | 858 |
2 | NICOLAS TALPONE | ASOCIACION ATLETICA ESTUDIANTES DE RIO CUARTO | 957 |
3 | PABLO DESPOSITO | CLUB ATLETICO ITUZAINGO | 639 |
4 | NICOLAS ANGELLOTTI | CLUB ATLETICO ACASUSSO | 620 |
5 | FRANCO CORDOBA | CLUB DEPORTIVO UAI URQUIZA | 1081 |
6 | ALEJO NAHUEL BLANCO | SPORTIVO ATLETICO CLUB LAS PAREJAS | 181 |
7 | FLORENCIA MICAELA CURRIL | RACING CLUB | 745 |
8 | ELIAS NAHUEL TRIBULO | CLUB DEPORTIVO Y MUTUAL LEANDRO N. ALEM | 406 |
9 | PABLO OSCAR ORTEGA VARGAS | CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA DE MENDOZA | 281 |
10 | PABLO HOFSTETTER | CLUB ATLETICO PATRONATO DE LA JUV. CATOLICA | 1128 |
11 | LUCAS FERNANDO BANEGAS | CLUB ATLETICO ARGENTINO DE QUILMES | 379 |
12 | FEDERICO GUSTAVO ROTELA | CLUB ATLETICO LOS ANDES | 279 |
13 | SEBASTIAN ARIEL IBARS | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MERLO | 684 |
14 | EMANUEL ALEXANDER ZAGERT | CLUB ATLETICO VILLA SAN CARLOS | 698 |
15 | LUCIANO JOAQUIN VILLALVA | CLUB DEPORTIVO ARMENIO | 575 |
16 | MATIAS EXEQUIEL GOMEZ | CLUB ATLETICO VICTORIANO ARENAS | 1278 |
17 | JONATHAN NAHUEL HERRERA | CLUB DEPORTIVO ARMENIO | 571 |
18 | ROCIO ALEJANDRA BUENO | RACING CLUB | 335 |
19 | ESTEBAN JAVIER PIPINO | CLUB ATLETICO ACASUSSO | 26 |
20 | NAHUEL IVAN PERALTA | CLUB LUJAN | 390 |
21 | GISELA NOEMI MASIELLO | CLUB ATLETICO DEFENSORES DE BELGRANO | 736 |
22 | ROSANA AYMARA BATTIGELLI | CLUB ATLETICO EXCURSIONISTAS | 781 |
23 | JUAN EDUARDO FIGUEROA | CLUB SPORTIVO DOCK SUD | 689 |
24 | TIAGO CARAVARIO | CLUB ATLETICO SAN MARTIN DE SAN JUAN | 1033 |
25 | DIEGO AGUIRRE | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MERLO | 606 |
26 | JOSE ALEJANDRO MENDEZ | CLUB ATLETICO RACING DE CORDOBA | 294 |
27 | TOMAS ANDRES GAITAN | CLUB SPORTIVO DOCK SUD | 692 |
