Reglamento
- Requisitos para inscribirse en el programa.
Desempeñarse como futbolista en un club que milite en las categorías Primera A, Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Federal A, Primera C o Futbol Profesional Femenino.
Tener contrato vigente al momento de la inscripción en el programa y al momento de la adjudicación de las becas económicas.
-Sorteo.
Se realizará un sorteo por mes a partir de agosto, en el cual se adjudicarán 20 becas económicas de $.30.000 cada una.
En dicho sorteo se designarán 20 adjudicatarios/as. En caso de salir sorteado/a un/una futbolista que ya haya sido adjudicatario/a en un mes anterior del presente Programa, se procederá, en el mismo acto, a realizar un nuevo sorteo para reemplazarlo/a.
Las fechas de sorteo serán los días 5 de agosto, 2 de septiembre, 7 de octubre, 4 de noviembre y 2 de diciembre de 2022.
Cada futbolista tendrá un número de registro que será enviado a su correo electrónico una vez aprobada la inscripción. Dicho número es el que le corresponderá para cada una de las adjudicaciones.
-Inscripción.
La inscripción tendrá como fecha de inicio el 04 de julio de 2022 y como fecha de finalización el día 30 de noviembre de 2022.
Las fechas límite para inscribirse serán el último día hábil del mes anterior al mes de cada sorteo.
Una vez efectivizada la inscripción, no será necesario inscribirse nuevamente para participar de los sorteos de los meses subsiguientes que comprenden el Programa Beneficiar.
Para poder participar del sorteo de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2022, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 29 de julio de 2022.
Para poder participar del sorteo de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2022, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 31 de agosto de 2022.
Para poder participar del sorteo de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2022, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 30 de septiembre de 2022.
Para poder participar del sorteo de los meses de noviembre y diciembre del 2022, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 31 de octubre de 2022.
Para poder participar del sorteo del mes de diciembre del 2022, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 30 de noviembre de 2022.
-Adjudicación.
Los/las adjudicatarios/as serán notificados/as a través de un correo electrónico, como así también por medio de la página oficial de Futbolistas Argentinos Agremiados.
A partir de la fecha del sorteo y adjudicación, Futbolistas Argentinos Agremiados contará con un plazo máximo de 10 días hábiles para hacer efectiva la entrega de la beca económica, la cual cumplirá enviándoles la misma, al correo electrónico denunciado por el/la futbolista al momento de la inscripción.
ADENDA AL REGLAMENTO DEL “PROGRAMA BENEFICI.AR”
La comisión directiva de Futbolistas Argentinos Agremiados, ha decidido que, en función de la gran cantidad de futbolistas que se han inscripto en el “Programa Beneficiar”, aumentar el número de becas económicas de 20 a 30 mensuales, para las próximas adjudicaciones a realizarse los días 2 de septiembre, 7 de octubre, 4 de noviembre y 2 de diciembre del corriente año. En consecuencia, se adjudicarán 30 becas económicas de $.30.000 por mes en cada sorteo restante, en los cuales se designarán 30 adjudicatarios/as.
ADENDA II AL REGLAMENTO DEL “PROGRAMA BENEFICI.AR”
La comisión directiva de Futbolistas Argentinos Agremiados, ha decidido que, en función de la gran cantidad de futbolistas que se han inscripto en el “Programa Benefici.ar”, aumentar el número de becas económicas de 30 a 40 mensuales, para las próximas adjudicaciones a realizarse los días, 7 de octubre, 4 de noviembre y 2 de diciembre del corriente año. En consecuencia, se adjudicarán 40 becas económicas de $.30.000 por mes en cada sorteo restante, en los cuales se designarán 40 adjudicatarios/as.
Asimismo, por tratarse de un feriado nacional, el sorteo previsto para el día 7 de octubre se pasa al día 6 del mismo mes.
Adjudicatarios/as
05/08/2022
Número de orden | Nombre y Apellido | Club | Número de Registro |
---|---|---|---|
1 | JOAQUIN VIGNATI RUBINI | CLUB FERROCARRIL MIDLAND | 197 |
2 | BRIAN URQUIZA | CLUB ATLETICO CLAYPOLE | 878 |
3 | MARTINA DEL TRECCO | CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 912 |
4 | ALEXIS NICOLAS MONSERRAT | CLUB ATLETICO TALLERES DE REMEDIOS DE ESCALADA | 297 |
5 | ROBERTO LESCANO | CLUB ATLETICO COLEGIALES | 984 |
6 | IGNACIO GALLARDO | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FLANDRIA | 947 |
7 | AGUSTIN TUFFNER | CLUB EL PORVENIR | 788 |
8 | VICTOR HUGO GOMEZ | CLUB ALMIRANTE BROWN | 541 |
9 | JUAN MARTIN BOUVIER | CLUB LUJAN | 89 |
10 | RUBEN ANTONIO CAÑETE | CLUB BROWN DE ADROGUE | 944 |
11 | MAURICIO RICARDO PEGINI | CLUB CENTRAL NORTE DE SALTA | 968 |
12 | FEDERICO ROTELA | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SANTAMARINA | 555 |
13 | FRANCO IVAN MERITELLO | CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA DE MENDOZA | 520 |
14 | AGUSTIN NICOLAS MINNICELLI | SACHACHISPAS FUTBOL CLUB | 573 |
15 | JOAQUIN JULIO QUINTEROS | CLUB ALTETICO MITRE DE SANTIAGO DEL ESTERO | 1061 |
16 | JOAQUIN MATTALIA | CLUB ALTETICO CHACO FOR EVER | 743 |
17 | MAXIMILIANO ACOSTA | CLUB VICTORIANO ARENAS | 235 |
18 | RODRIGO MARTIN SANCHEZ | CLUB ATLETICO ATLAS | 99 |
19 | JEREMIAS HERNAN DENIS | CLUB ITUZAINGO | 988 |
20 | FACUNDO EMILIANO ROMERO | CLUB ATLETICO ARGENTINO DE MERLO | 275 |
05/09/2022
Número de orden | Nombre y Apellido | Club | Número de Registro |
---|---|---|---|
1 | MONTEJANO MATIAS GABRIEL | ASOCIACION ATLETICA ESTUDIANTES DE RIO CUARTO | 484 |
2 | BUENO ROCIO ALEJANDRA | RACING CLUB | 791 |
3 | BRUERA LUCAS MARIANO | ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES | 935 |
4 | ARIAS ALEXIS EZEQUIEL | CLUB ATLETICO ARGENTINO DE MERLO | 102 |
5 | LILLO HERDT GIANGRANCO | CAÑUELAS FUTBOL CLUB | 288 |
6 | PERALTA CESAR LUIS | CLUB EL PORVENIR | 175 |
7 | APAZA FAUSTO DANIEL | CLUB CENTRAL NORTE DE SALTA | 1158 |
8 | FERREYRA KAREN CELESTE | CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA | 156 |
9 | SALOMONI JUAN PABLO | CLUB DEPORTIVO ARMENIO | 915 |
10 | GUIÑAZU LUCIA | CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA | 818 |
11 | PONTEL DANIELA PAOLA | CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 837 |
12 | MEDINA DIEGO | CLUB SPORTIVO ESTUDIANTES DE SAN LUIS | 323 |
13 | RAMIREZ DIEGO IGNACIO | CLUB OLIMPO DE BAHIA BLANCA | 695 |
14 | COSENTINO FEDERICO EMILIANO | CLUB JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO DE SAN LUIS | 316 |
15 | CORREA MATIAS DANIEL | CLUB EL PORVENIR | 421 |
16 | CAROCCIA ENZO | CLUB CIUDAD DE BOLIVAR | 532 |
17 | MERELES PEREIRA DANIELA | CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 880 |
18 | CELIN LEONARDO MARTIN | CLUB ATLETICO ATLAS | 1172 |
19 | ARCE AXEL GABRIEL | CLUB ATLETICO ACASSUSO | 464 |
20 | GALLEGOS EZEQUIEL | CLUB ATLETICO TEMPERLEY | 592 |
21 | VICO LUCAS | CLUB SPORTIVO ITALIANO | 899 |
22 | GERVASONI BRANDON LEONEL | ASOCIACION JUSTO JOSE DE URQUIZA | 1225 |
23 | FERRERO JORGE | CLUB COMUNICACIONES | 889 |
24 | ELIAS VALENTIN | CLUB LAFERRERE | 800 |
25 | RAMIS VICTORIO | CLUB ATLETICO ALVARADO | 522 |
26 | VIVANCO GONZALO JOSE | CLUB ATLETICO CAMIONEROS | 398 |
27 | CEBALLOS MARIA AYELEN | CLUB FERRO CARRIL OESTE | 270 |
28 | MENDEZ JOSE ALEJANDRO | CLUB ATLETICO CHACARITA JUNIORS | 674 |
29 | ALDERETE RAMIRO PEDRO | CLUB SPORTIVO PEÑAROL DE SAN JUAN | 332 |
30 | REGULES IVAN DIMITRI | CLUB ATLETICO SAN MIGUEL | 248 |
06/10/2022
Número de orden | Nombre y Apellido | Club | Número de Registro |
---|---|---|---|
1 | CAÑETE JONATHAN JOSE | CLUB ATLETICO SAN TELMO | 958 |
2 | MACHUCA BRIAN EZEQUIEL | CLUB ALMAGRO | 1018 |
3 | MARTINEZ TREJO LUCIO HERNAN | CLUB ATLETICO ARGENTINO DE QUILMES | 475 |
4 | SILVA FACUNDO | QUILMES ATLETICO CLUB | 575 |
5 | LEMOS DAMIAN OSCAR | CLUB ATLETICO SAN MARTIN DE SAN JUAN | 736 |
6 | AGUIRRE GABRIEL MAURICIO ISMAEL | CLUB ATLETICO ACASSUSO | 465 |
7 | CENTURION OSVALDO IVAN | CLUB ATLETICO CAMIONEROS | 383 |
8 | MONZON JAVIER EZEQUIEL | CLUB ATLETICO CLAYPOLE | 305 |
9 | ALFANO EVANGELINA LAURA | CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA | 790 |
10 | DE OLIVERA JORGE | CLUB SPORTIVO INDEPENDIENTE RIVADAVIA DE MENDOZA | 648 |
11 | LEGUIZAMON ADRIAN RAFAEL | ASOCIACION DEPORTIVA BERAZATEGUI | 282 |
12 | MARASCHI FEDERICO MAXIMILIANO | CAÑUELAS FUTBOL CLUB | 166 |
13 | CARDOZO DIEGO DANIEL | CLUB GIMNASIA Y TIRO DE SALTA | 760 |
14 | BARQUETT AARON ISMAEL | CLUB ATLETICO SAN TELMO | 559 |
15 | HERNANDEZ CASTRO TENCA JOSE | CLUB ATLETICO SANSINENA SOCIAL Y DEPORTIVO | 1240 |
16 | GUTIERREZ FERNANDO EZEQUIEL | CLUB ATLETICO ITUZAINGO | 132 |
17 | ALESSANDRONI JUAN IGNACIO | CLUB ATLETICO MITRE | 531 |
18 | HARTIVIG TIZIANA NADINE | CLUB ATLETICO HURACAN | 237 |
19 | PARISI GONZALO ALBERTO | CLUB SOCIAL Y CULTURAL DEPORTIVO LAFERRERE | 601 |
20 | MANTOVANI EMMANUEL RODRIGO | CLUB ATLETICO ITUZAINGO | 827 |
21 | VIVAS ALEXIS NICOLAS | CLUB SOCIAL Y CULTURAL DEPORTIVO LAFERRERE | 1133 |
22 | SORIA CRISTHIAN MARCELO | ASOCIACION JUSTO JOSE DE URQUIZA | 202 |
23 | PEDELACQ GUILLERMO LUCAS | CLUB ATLETICO CLAYPOLE | 865 |
24 | SIMONETTI NICOLE | CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA | 1134 |
25 | RAMIREZ DAMIAN EZEQUIEL | CLUB VICTORIANO ARENAS | 168 |
26 | GOMEZ JUAN MANUEL | CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA DE C. U | 1126 |
27 | POMPEI NAZARENO | CLUB ATLETICO LOS ANDES | 860 |
28 | MORE CESAR NICOLAS | CLUB SPORTIVO PEÑAROL DE SAN JUAN | 339 |
29 | BESSONE IGNACIO JOAQUIN | CLUB ATLETICO ATLANTA | 703 |
30 | ALFARO JUAN FERNANDO | CLUB ATLETICO RACING DE CORDOBA | 485 |
31 | OLEGO FRANCO LEONEL | CLUB ATLETICO SARMIENTO DEL CHACO | 726 |
32 | AQUINO BRIAN | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TRISTAN SUAREZ | 594 |
33 | BLENGIO MATIAS EZEQUIEL | CLUB ATLETICO ITUZAINGO | 828 |
34 | SOSA NELLO MATIAS | CLUB ATLETICO CIPOLLETTI | 841 |
35 | CROCI GIAN | CLUB ATLETICO ARGENTINO DE QUILMES | 930 |
36 | MOLINAS FIGUEREDO BRENDA MARINA | CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO | 1043 |
37 | ARECO GUSTAVO | CLUB AGROPECUARIO ARGENTINO | 676 |
38 | ABELLO DANIEL ALESANDRO | CLUB MUTUAL CRUCERO DEL NORTE | 776 |
39 | JARA MARCOS | CLUB COMUNICACIONES | 19 |
40 | MUSCIO NICOLAS AGUSTIN | CLUB ATLETICO ARGENTINO DE QUILMES | 483 |
04/11/2022
Número de orden | Nombre y Apellido | Club | Número de Registro |
---|---|---|---|
1 | URBANI AMANCAY | CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS | 35 |
2 | SANCHEZ CLAUDIA | CLUB ATLETICO VILLA SAN CARLOS | 545 |
3 | CESARINI JOSE IGNACIO | CLUB SPORTIVO DESAMPARADOS | 572 |
4 | SIENRA AGUSTIN | CLUB ATLETICO VILLA SAN CARLOS | 778 |
5 | QUIROGA PEREZ LUCAS MIGUEL | CLUB SPORTIVO ESTUDIANTES DE SAN LUIS | 333 |
6 | CEVASCO CLAUDIO SEBASTIAN | CLUB OLIMPO | 348 |
7 | PERALTA NAHUEL IVAN | CLUB LUJAN | 1269 |
8 | FIGUEREDO NAHUEL EZEQUIEL | CLUB ATLETICO VILLA SAN CARLOS | 140 |
9 | SIMARI NAHUEL LUCIANO | CLUB ATLETICO FENIX | 71 |
10 | GIOVAGNOLI NICOLAS | CLUB DEPORTIVO ARMENIO | 251 |
11 | MEDINA LUCAS AGUSTIN | CLUB ATLETICO ACASUSSO | 466 |
12 | GONZALEZ LOMBARDI CANDELA | CLUB ATLETICO HURACAN | 242 |
13 | REALI MATIAS | CLUB ATLETICO GIMNASIA Y ESGRIMA DE JUJUY | 716 |
14 | CHIOZZA LUCAS FEDERICO | CLUB ATLETICO GIMNASIA Y ESGRIMA DE JUJUY | 536 |
15 | VILLAGRA ANGEL | CLUB ATLETICO SAN TELMO | 615 |
16 | MORENO ALAN EZEQUIEL | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MADRYN | 516 |
17 | HARDIE TAMARA NORMA | CLUB ATLETICO HURACAN | 1036 |
18 | TRECCO NESTOR NICOLAS | CLUB ATLETICO CHACO FOR EVER | 875 |
19 | MICELI GONZALO | CLUB ATLETICO BROWN DE ADROGUE | 655 |
20 | JOURDAN FEDERICO | CLUB ATLETICO SAN MARTIN DE TUCUMAN | 937 |
21 | ORTIZ ALAN DAMIAN | SACACHISPAS FUTBOL CLUB | 712 |
22 | BULGARELLA GERMAN ANDRES | CLUB ATLETICO DEFENSORES UNIDOS | 921 |
23 | ZARATE AILEN | CLUB ATLETICO HURACAN | 859 |
24 | BURUCHAGA EDUARDO | ASOCIACION DEPORTIVA BERAZATEGUI | 177 |
25 | SULTANI TOMAS | CLUB ATLETICO SAN TELMO | 952 |
26 | PAVONE TOMAS EZEQUIEL | CLUB DEP. MUTUAL Y BIBLIOTECA POPULAR LEANDRO N ALEM | 24 |
27 | PERAZZO MAITE | CLUB ATLETICO VILLA SAN CARLOS | 879 |
28 | DORE AGUSTINA | CLUB ATLETICO VILLA SAN CARLOS | 309 |
29 | GOMEZ NAHUEL LISANDRO | CLUB ATLETICO ARGENTINO DE MERLO | 69 |
30 | AQUILINO GONZALO | CLUB DEPORTIVO MERLO | 797 |
31 | MANCHAFICO VICTOR ENRIQUE | CLUB ATLETICO VILLA MITRE DE BAHIA BLANCA | 781 |
32 | BOJANICH GASTON ESTEBAN | CLUB ATLETICO TEMPERLEY | 596 |
33 | NADAL JUAN CRUZ | CLUB ATLETICO DEFENSORES DE BELGRANO DE V.R | 335 |
34 | PEREYRA GABRIEL AGUSTIN | CLUB ATLETICO LOS ANDES | 629 |
35 | ZARATE LUCA TOMAS | CLUB ATLETICO EXCURSIONISTAS | 775 |
36 | INSAURRALDE SHIRLEY GISELLE | CLUB ATLETICO LANUS | 362 |
37 | CATENA MATIAS | CLUB EL PORVENIR | 580 |
38 | NELLE SAUL | CLUB ATLETICO CHACARITA JUNIORS | 663 |
39 | BALDUNCIEL LUCAS DAVID | CLUB ATLETICO TEMPERLEY | 625 |
40 | SARANDESES MARTIN | CLUB ATLETICO GENERAL LAMADRID | 236 |
02/12/2022
Número de orden | Nombre y Apellido | Club | Número de Registro |
---|---|---|---|
1 | LUCAS CAJES | CLUB ATLETICO PUERTO NUEVO | 836 |
2 | MUSARELLA AXEL NICOLAS | CLUB ATLETICO SOC. Y DEP CAMIONEROS | 396 |
3 | BARZOLA MAURO | CLUB DEP. JUVENTUD UNIDA DE GUALEGUAYCHU | 794 |
4 | DA CAMPO HERNAN | CLUB ATLETICO BROWN DE ADROGUE | 626 |
5 | ALFENONI GIANLUCA | CLUB SOCIAL Y DEP ESPAÑOL | 283 |
6 | CASTET FACUNDO | CLUB ATLETICO TEMPERLEY | 593 |
7 | AGUIRRE AUGUSTO | CLUB ATLETICO SAN MARTIN DE SAN JUAN | 447 |
8 | BELLOCQ FRANCO | CLUB ATLETICO RAFAELA | 634 |
9 | RODRIGUEZ FANNY ILEANA | CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA | 180 |
10 | URAN LUCAS ADRIAN | CLUB ATLETICO VICTORIANO ARENAS | 169 |
11 | ZORATTI GIANFRANCO | CLUB ATLETICO EXCURSIONISTAS | 1228 |
12 | OLIVERA VICTOR MATIAS | CLUB SOCIAL Y DEP SOL DE MAYO | 755 |
13 | OTERMIN ARIEL | REAL PILAR FUTBOL CLUB | 57 |
14 | BARRETO ROMAN | CLUB CIUDAD DE BOLIVAR | 415 |
15 | SCARAFIOCCA ABIGAIL BELEN | CLUB COMUNICACIONES | 408 |
16 | ARRECHEA NICOLAS | CLUB ATLETICO BROWN DE ADROGUE | 537 |
17 | MALDONADO TOMAS | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MERLO | 796 |
18 | SCASSERRA EDUARDO | CLUB JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO DE SL | 349 |
19 | TAVOLIERE FACUNDO JAVIER | CLUB VILLA MITRE DE BAHIA BLANCA | 373 |
20 | PEREZ GONZALO EZEQUIEL | CLUB LUJAN | 1266 |
21 | SCHIAVONI FRANCO | CLUB ALTETICO DEFENSORES UNIDOS | 955 |
22 | AMBROGIO LUCAS | CLUB SPORTIVO INDEPENDIENTE RIV DE MENDOZA | 767 |
23 | JOAQUIN LEON NOEL | ASOCIACION ATLETICA ESTUDIANTES DE RIO CUARTO | 678 |
24 | MAFFINI GONZALO | ASOCIACION ATLETICA ESTUDIANTES DE RIO CUARTO | 611 |
25 | MAGNO DIEGO LEANDRO | CLUB ATLETICO CENTRAL NORTE DE SALTA | 830 |
26 | GOMEZ MATIAS MARCOS | CLUB DEPORTIVO MORON | 558 |
27 | COSARO GUILLERMO | CLUB ATLETICO GIMNASIA Y ESGRIMA DE JUJUY | 1014 |
28 | BRIANESE MATIAS | CLUB ATLETICO VILLA SAN CARLOS | 198 |
29 | MORALES LEONARDO MARCELO | CLUB MUTUAL CRUCERO DEL NORTE | 394 |
30 | PORRA TOMAS URIEL | CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO | 1258 |
31 | ADORNO MICAELA | RACING CLUB | 870 |
32 | GONZALEZ HECTOR | CLUB ATLETICO SARMIENTO DE CHACO | 363 |
33 | ROJAS JUAN MARTIN | CLUB DEPORTIVO MORON | 702 |
34 | VALIÑAS JUAN NAHUEL | CLUB LUJAN | 92 |
35 | MIRANDA BRAIAN | CLUB TRISTAN SUAREZ | 739 |
36 | ERQUIAGA IVAN | QUILMES ATLETICO CLUB | 542 |
37 | ARCE LUCAS | CLUB ATLETICO SAN TELMO | 525 |
38 | SANCHEZ GONZALEZ NICOLAS | CLUB DEPORTIVO ARMENIO | 1198 |
39 | LUGO WALTER | ASOCIACION SOCIAL Y DEPORTIVA J.J. URQUIZA | 340 |
40 | DE OSSA TOBON SANTIAGO | CLUB ATLETICO FENIX | 273 |