Reglamento
REGLAMENTO DEL PROGRAMA “BENEFICIAR IV”
- Requisitos para inscribirse en el programa.
- Desempeñarse como futbolista en un club que milite en las categorías
Primera A, Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Federal A, Primera C o
Futbol Profesional Femenino.
- Tener contrato vigente al momento de la inscripción en el programa y al
momento de la adjudicación de las becas económicas.
- No haber recibido una beca económica en una adjudicación anterior del
programa “Beneficiar IV”, dejando aclarado que podrán inscribirse aquellos/as
que hayan sido adjudicatarios de una beca económica dentro del programa
“Beneficiar I”, “Beneficiar II” y “Beneficiar III”.
-Sorteo.
Se realizará un sorteo por mes, en el cual se adjudicarán 80 becas económicas
de $.80.000 cada una.
En dicho sorteo se designarán 80 adjudicatarios. En caso de salir sorteado
un/una futbolista que ya haya sido adjudicatario en un mes anterior del
presente Programa “Beneficiar IV”, será nombrado adjudicatario quien detente
el número de registro posterior y no haya sido nombrado adjudicatario en un
mes anterior del presente Programa “Beneficiar IV”.
Las fechas de sorteo serán los días 28 de marzo, 16 de abril, 16 de mayo, 06
de junio, 11 de julio, 08 de agosto, 05 de septiembre, 03 de octubre, 07 de
noviembre y 05 de diciembre de 2025.
Cada futbolista tendrá un número de registro que será enviado a su correo
electrónico una vez aprobada la inscripción. Dicho número es el que le
corresponderá para cada uno de los sorteos.
-Inscripción.
La inscripción tendrá como fecha de inicio el 11 de marzo de 2025 y como
fecha de finalización el día 28 de noviembre de 2025.
Las fechas límite para inscribirse serán el viernes anterior al día de cada
sorteo.
Una vez efectivizada la inscripción, no será necesario inscribirse nuevamente
para participar de los sorteos de los meses subsiguientes que comprenden el
“Programa Beneficiar IV”.
Para poder participar del sorteo de los meses marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2025, deberán
inscribirse como fecha límite, hasta el día 21 de marzo de 2025.
Para poder participar del sorteo de los meses de abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2025, deberán
inscribirse como fecha límite, hasta el día 11 de abril de 2025.
Para poder participar del sorteo de los meses de mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2025, deberán inscribirse como
fecha límite, hasta el día 09 de mayo de 2025.
Para poder participar del sorteo de los meses de junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2025, deberán inscribirse como
fecha límite, hasta el día 30 de mayo de 2025.
Para poder participar del sorteo de los meses de julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre del 2025, deberán inscribirse como fecha
límite, hasta el día 04 de julio de 2025.
Para poder participar del sorteo de los meses de agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre del 2025, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el
día 01 de agosto de 2025.
Para poder participar del sorteo de los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre del 2025, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el
día 29 de agosto de 2025.
Para poder participar del sorteo de los meses de octubre, noviembre y
diciembre del 2025, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 26 de
octubre de 2025.
Para poder participar del sorteo del mes de noviembre y diciembre del 2025,
deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 31 de octubre de 2025.
Para poder participar del sorteo del mes de diciembre del 2025, deberán
inscribirse como fecha límite, hasta el día 28 de noviembre de 2025.
-Adjudicación.
Los/las adjudicatarios/as serán notificados/as a través de un correo electrónico,
como así también por medio de la página oficial de Futbolistas Argentinos
Agremiados.
A partir de la fecha del sorteo y adjudicación, Futbolistas Argentinos
Agremiados contará con un plazo máximo de 10 días hábiles para hacer
efectiva la entrega de la beca económica, la cual cumplirá enviándoles la beca
económica de Carrefour por $.80.000, al correo electrónico denunciado por
el/la futbolista al momento de la inscripción.
- PRIMERA ADENDA AL REGLAMENTO DEL “PROGRAMA BENEFICI.AR IV” (24/09/2025)
La comisión directiva de Futbolistas Argentinos Agremiados, ha decidido que, en función de la
gran cantidad de futbolistas que se han inscripto en el “Programa Beneficiar IV”, aumentar el
número de becas económicas de 80 a 100 mensuales, ello para los próximos sorteos a realizarse
los días 03 de octubre, 07 de noviembre y 05 de diciembre del corriente año.
En consecuencia, se adjudicarán 100 becas económicas de $.80.000 por mes en cada sorteo
restante, en los cuales se designarán 100 adjudicatarios.
Adjudicatarios/as
28/03/2025
| Número de orden | Nombre y Apellido | Club | Número de Registro |
|---|---|---|---|
| 1 | TIAGO OMAR RIFFA | CLUB ATLETICO VICTORIANO ARENAS | 760 |
| 2 | MAURICIO SEBASTIÁN ROMERO | DEPORTIVO ESPAÑOL | 1314 |
| 3 | IVAN EZEQUIEL CABRERA | ARSENAL | 14 |
| 4 | IGNACIO VALSANGIACOMO | CLUB BARTOLOME MITRE | 1116 |
| 5 | ALEXIS ANDRÉS SCHMIDT | CLUB ARGENTINO DE ROSARIO | 692 |
| 6 | VALENTINO VALERI | CLUB VILLA MITRE BAHIA BLANCA | 1041 |
| 7 | JUAN MANUEL ZARZA | CLUB SOCIAL Y ATLETICO GUILLERMO BROWN DE PUERTO MADRYN | 1285 |
| 8 | RICHARD JONATHAN LAZAREV | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MARTIN DE BURZACO | 337 |
| 9 | LEONARDO MARTIN GOMEZ | CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO DE SAN LUIS | 993 |
| 10 | JULIÁN FORD | CLUB LUJAN | 804 |
| 11 | ABEL AMAYA | ARSENAL | 18 |
| 12 | ENZO LEONEL NIZ | ATLETICO SARMIENTO DEL CHACO | 958 |
| 13 | DAVID FEDERICO ORELLANA | CLUB DOCK SUD | 507 |
| 14 | SOFIA MAGALI MOYANO | CLUB FERRO CARRIL OESTE (FEMENINO) | 565 |
| 15 | LUCAS ARIEL CAMPANA | BROWN DE ADROGUE | 545 |
| 16 | LUCIANO VICENTE MOLINI | CLUB VILLA MITRE BAHIA BLANCA | 938 |
| 17 | LUCIA MAITENA ALMADA | CLUB ATLETICO HURACAN (FEMENINO) | 452 |
| 18 | EMILIANO ARIEL LOPEZ | CLUB GERMINAL DE RAWSON | 1012 |
| 19 | FACUNDO NICOLÁS ODELLO | CLUB DEFENSORES DE CAMBACERES | 880 |
| 20 | JUAN GABRIEL FRIAS | CLUB ATLETICO TEMPERLEY | 125 |
| 21 | LUCAS MARTIN FERNANDEZ | CAÑUELAS FUTBOL CLUB | 683 |
| 22 | MATIAS FLORES | ARSENAL | 15 |
| 23 | JUAN JOSE RODRÍGUEZ SILVA | REAL PILAR FUTBOL CLUB | 598 |
| 24 | CARLOS ALBERTO AGUIRRE | BROWN DE ADROGUE | 552 |
| 25 | MAXIMILIANO ROMERO | CHACO FOR EVER | 36 |
| 26 | AGUSTÍN SOLVEYRA | CLUB SARMIENTO DE LA BANDA | 926 |
| 27 | MATÍAS NICOLÁS COSELLI | CLUB ATLETICO CLAYPOLE | 721 |
| 28 | EDUARDO EZEQUIEL MÉNDEZ | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MERLO | 1288 |
| 29 | ALAN MAXIMILIANO FERNANDEZ | ATENAS ASOC DEPORTIVA | 952 |
| 30 | LUCAS GABRIEL CAÑETE | CLUB ATLETICO LOS ANDES | 209 |
| 31 | MARCOS GABRIEL FERNANDEZ | ASOCIACION MUTUAL SOCIAL Y DEPORTIVA ATLETICO DE RAFAELA | 951 |
| 32 | ALEXIS JOEL CASTAÑO | BROWN DE ADROGUE | 546 |
| 33 | MILAGROS DIAZ | CLUB ATLETICO RIVER PLATE (FEMENINO) | 463 |
| 34 | NICOLAS SAMUEL AGORRECA | ATLETICO CIPOLLETTI | 1074 |
| 35 | LUCAS GABRIEL REBECCHI | CHACO FOR EVER | 43 |
| 36 | FACUNDO NAHUEL STABLE | CLUB ATLETICO ARGENTINO DE QUILMES | 407 |
| 37 | LAUTARO GUZMÁN | CLUB ATLETICO GENERAL LAMADRID | 727 |
| 38 | GONZALO DANIEL COZZONI | CLUB ATLETICO LOS ANDES | 205 |
| 39 | LAUTARO SUAREZ COSTA | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MARTIN DE BURZACO | 339 |
| 40 | JULIAN EDUARDO LUCERO | CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO DE SAN LUIS | 986 |
| 41 | MAXIMILIANO EZEQUIEL JEREZ | CENTRO S Y R ESPAÑOL | 945 |
| 42 | YOSNEIDY EVANGELISTA ZAMBRANO MUJICA | CLUB ATLETICO PLATENSE (FEMENINO) | 456 |
| 43 | FERNANDO JAVIER GONZÁLEZ | CLUB ATLETICO GUEMES | 1282 |
| 44 | RODRIGO BENJAMIN ORTIZ | CLUB ATLETICO CLAYPOLE | 1165 |
| 45 | SINDY NOELIA RAMIREZ ACOSTA | RACING CLUB (FEMENINO) | 471 |
| 46 | PABLO EZEQUIEL BUSTAMANTE | SACACHISPAS FUTBOL CLUB | 377 |
| 47 | LUCAS JAVIER ALGOZINO | CLUB VILLA MITRE BAHIA BLANCA | 936 |
| 48 | IVÁN ESCOBARES | CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO DE SAN LUIS | 994 |
| 49 | NICOLAS MARCHESI | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MARTIN DE BURZACO | 340 |
| 50 | IVAN LAUTARO FIDALGO | CLUB DEPORTIVO PARAGUAYO | 785 |
| 51 | EXEQUIEL RODRIGO HERRERA | CLUB SARMIENTO DE LA BANDA | 928 |
| 52 | MATEO TARRIO | CLUB ATLETICO VICTORIANO ARENAS | 762 |
| 53 | MARÍA BELÉN MARIJUAN | RACING CLUB (FEMENINO) | 616 |
| 54 | LUCAS GABRIEL LEZCANO MARTÍNEZ | CLUB SARMIENTO DE LA BANDA | 929 |
| 55 | FRANCO DAVID AGUERO | CLUB VILLA MITRE BAHIA BLANCA | 1036 |
| 56 | JULIAN CARRASCO | CLUB ATLETICO TEMPERLEY | 126 |
| 57 | TOMÁS ALEXIS ONETO | CHACARITA JUNIORS | 29 |
| 58 | ALAN VISCO | SACACHISPAS FUTBOL CLUB | 379 |
| 59 | AGUSTIN BAIGORRIA | CLUB Y BIBLIOTECA RAMON SANTAMARINA | 857 |
| 60 | PABLO ARIEL CASARICO | CLUB ATLETICO TEMPERLEY | 120 |
| 61 | SIMON MATEO MARTINEZ | CLUB MERCEDES | 819 |
| 62 | VALENTINA MARTINO | CLUB ATLETICO PLATENSE (FEMENINO) | 457 |
| 63 | LUCIANO DOMINGUEZ | CLUB Y BIBLIOTECA RAMON SANTAMARINA | 858 |
| 64 | SANTIAGO GASTON LUJAN | CLUB ATLETICO MITRE DE SANTIAGO DEL ESTERO | 70 |
| 65 | VÍCTOR ENRIQUE MANCHAFICO | CLUB VILLA MITRE BAHIA BLANCA | 934 |
| 66 | ALEXIS NICOLAS NOCETTI | DEFENSORES DE BELGRANO | 1206 |
| 67 | IGNACIO ALBERTO GONZALEZ MORETTI | CLUB ATLETICO HURACAN LAS HERAS MENDOZA | 981 |
| 68 | AXEL FARID ABAD | CLUB DEP. JUVENTUD UNIDA | 778 |
| 69 | TOMAS TELLO | CLUB ATLETICO CLAYPOLE | 725 |
| 70 | ALAN DAMIAN ORTIZ | CLUB ARGENTINO DE QUILMES | 235 |
| 71 | JUAN BAUTISTA PISANO | CLUB ATLETICO ITUZAINGO | 734 |
| 72 | ARIEL OTERMIN | REAL PILAR FUTBOL CLUB | 599 |
| 73 | BRUNO MARTÍN DORDONI | CLUB ATLETICO ACASSUSO | 390 |
| 74 | GENARO JOSE CEPEDA | CLUB VILLA MITRE BAHIA BLANCA | 1227 |
| 75 | LUIS MONGE | REAL PILAR FUTBOL CLUB | 406 |
| 76 | GABRIEL ADRIÁN DIAZ | CLUB GIMNASIA Y TIRO DE SALTA | 488 |
| 77 | TOMÁS MANGANARO | CLUB VILLA MITRE BAHIA BLANCA | 933 |
| 78 | MARÍA AZUL MUZIO | CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO (FEMENINO) | 647 |
| 79 | EMANUEL DUBA | BROWN DE ADROGUE | 547 |
| 80 | MATIAS ANTONIO CAPUTO | CLUB MERCEDES | 815 |
16/04/2025
| Número de orden | Nombre y Apellido | Club | Número de Registro |
|---|---|---|---|
| 1 | ELEAZAR GUSTAVO MACIEL | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LINIERS | 317 |
| 2 | LEONARDO RODRIGUEZ | CENTRAL NORTE DE SALTA | 433 |
| 3 | PABLO ARTURO ORDANO SAUCEDO | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MERLO | 510 |
| 4 | DAIAN VOCOS | DEPORTIVO ESPAÑOL | 841 |
| 5 | EZEQUIEL IGNACIO DANIELE | CLUB SOCIAL Y CULTURAL DEP MUNIZ | 1203 |
| 6 | TOMAS ALBERTO BELLIDO | CLUB LUJAN | 805 |
| 7 | IGNACIO NICOLAS HUGUENET | CLUB ATLETICO SOCIAL Y DEP. CAMIONEROS | 756 |
| 8 | MARCOS RODRIGO MOSQUEIRA | CLUB AGROPECUARIO ARGENTINO | 480 |
| 9 | GERMAN YACARUSO | ATLETICO SARMIENTO DEL CHACO | 918 |
| 10 | GASTON GIRAUDO LUCCA | CLUB BARTOLOME MITRE | 1114 |
| 11 | RODRIGO MOREIRA | ATLANTA | 27 |
| 12 | FRANCO SAMUEL VELAZQUEZ | CLUB GERMINAL DE RAWSON | 1133 |
| 13 | LEONARDO NAHUEL CISNERO PEREYRA | CLUB ATLETICO PUERTO NUEVO | 748 |
| 14 | DIEGO NAKACHE | CLUB ATLETICO TALLERES DE ESCALADA | 110 |
| 15 | DAVID HERNAN DE STEFANO | CLUB ATLETICO ACASSUSO | 397 |
| 16 | MAURO BENILDO BELLONE | CLUB VILLA MITRE BAHIA BLANCA | 1354 |
| 17 | FACUNDO MARTINEZ | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO | 1097 |
| 18 | MIRANDA MORENA GUTIÉRREZ CAMPODÓNICO | CLUB ATLETICO HURACAN (FEMENINO) | 520 |
| 19 | EMANUEL AGUSTIN CASTAÑEDA | CENTRO S Y R ESPAÑOL | 1065 |
| 20 | EZEQUIEL RIERA | CLUB COSTA BRAVA | 1222 |
| 21 | FERNANDO DARIO FERREYRA | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MERLO | 331 |
| 22 | JUAN MANUEL ROIS ESTENERENA | CLUB SOCIAL Y CULTURAL DEPORTIVO LAFERRERE | 1205 |
| 23 | JULIETA LEMA | CLUB ATLETICO NEWELL´S OLD BOYS | 907 |
| 24 | MANUEL AGUSTIN GONZÁLEZ OLIVER | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO YUPANQUI | 830 |
| 25 | GIOVANNI CENTURION | CLUB ATLETICO ITUZAINGO | 735 |
| 26 | NEYDER YESID ARAGÓN CARMONA | DEPORTIVO ESPAÑOL | 833 |
| 27 | SANTIAGO CALVO | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TRISTAN SUAREZ | 638 |
| 28 | NAHUEL CURCIO | CLUB ATLETICO SAN TELMO | 105 |
| 29 | FRANCO DANIEL DOMINGUEZ | ATLETICO SARMIENTO DEL CHACO | 1250 |
| 30 | GASTON ANDRÉS NIETO | DEPORTIVO ESPAÑOL | 837 |
| 31 | MAXIMILIANO PAREDES | CLUB DEP. JUVENTUD UNIDA | 779 |
| 32 | ARTURO DANIEL MENDOZA | CLUB DEPORTIVO Y MUTUAL LEANDRO N. ALEM | 1066 |
| 33 | SEBASTIAN GIOVINI | BROWN DE ADROGUE | 554 |
| 34 | AXEL NICOLAS MUSARELLA | CLUB DEPORTIVO ARGENTINO DE MONTE MAIZ | 921 |
| 35 | GONZALO JESUS PEDROSA | CLUB ARGENTINO DE QUILMES | 228 |
| 36 | LAUTARO GERMÁN NUÑEZ | ASOC. DEP. BERAZATEGUI | 1067 |
| 37 | ENZO RUBÉN OVIEDO | CLUB ATLÉTICO ATLAS | 701 |
| 38 | SANTIAGO LOPEZ DEMARCHI | GUTIERREZ SPORT CLUB | 1048 |
| 39 | NAHUEL FRASCONE | ARSENAL | 16 |
| 40 | JUAN MARTÍN ROCCA | DEFENSORES UNIDOS | 423 |
| 41 | VALENTÍN CIRANO MANCUSO | SACACHISPAS FUTBOL CLUB | 376 |
| 42 | JASÓN BALTASAR TABORDA | CLUB SOCIAL Y CULTURAL DEP MUNIZ | 1202 |
| 43 | MAURO ABRAHAN VALIENTE | ASOCIACION ATLETICA ESTUDIANTES DE RIO CUARTO | 22 |
| 44 | JUANA MARIA BILOS | CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA (FEMENINO) | 603 |
| 45 | MARTIN SARANDESES | CLUB ATLETICO GENERAL LAMADRID | 728 |
| 46 | GASTÓN IGNACIO PORTIÑO | CLUB DEPORTIVO RINCON | 1007 |
| 47 | FACUNDO HECTOR BAEZ | CLUB DEPORTIVO MORON | 137 |
| 48 | AGUSTIN BRACCO | CLUB SPORTIVO ITALIANO | 607 |
| 49 | FACUNDO RASSOL | DEFENSORES UNIDOS | 424 |
| 50 | FRANCO NICOLÁS GATTI | CLUB MERCEDES | 901 |
| 51 | BRUNO LEONARDO RODRIGUEZ | CLUB ATLÉTICO ATLAS | 694 |
| 52 | NICOLÁS BAEZ VELÁZQUEZ | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MARTIN DE BURZACO | 341 |
| 53 | FEDERICO NICOLAIEVSKY | CLUB ATLETICO ACASSUSO | 389 |
| 54 | ALEJO NICOLÁS TELLO CABRERA | CLUB ATLETICO ARGENTINO DE QUILMES | 673 |
| 55 | CARLOS JOSÉ ARRIOLA | ATLETICO SARMIENTO DEL CHACO | 1348 |
| 56 | MATEO AGUSTÍN ACOSTA | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES | 482 |
| 57 | MAXIMILIANO ALDAY | CLUB ATLETICO PUERTO NUEVO | 749 |
| 58 | CRISTIAN ALEJANDRO VELIZ | SPORTIVO BARRACAS | 848 |
| 59 | JOAN ALEXANDER JUNCOS | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FLANDRIA | 1371 |
| 60 | MARICEL GONZALEZ | CLUB FERRO CARRIL OESTE (FEMENINO) | 570 |
| 61 | GASTON EZEQUIEL MANSILLA | DEPORTIVO MAIPU DE MENDOZA | 175 |
| 62 | ABEL LUIS MASUERO | CLUB SPORTIVO ESTUDIANTES DE SAN LUIS | 1225 |
| 63 | MATIAS LESCANO | CLUB LUJAN | 802 |
| 64 | LAUTARO GONZALO MAURICIO TARIFA | OLIMPO DE BAHIA BLANCA | 1229 |
| 65 | RODRIGO ENZO FUMO | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LINIERS | 319 |
| 66 | FLORENCIA SOLEDAD SILVA | CLUB FERRO CARRIL OESTE (FEMENINO) | 568 |
| 67 | DIOGENES NOTTA | CLUB LUJAN | 813 |
| 68 | CAMILA BACCARO | CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS (FEMENINO) | 446 |
| 69 | AGOSTINA HOLZHEIER | RACING CLUB (FEMENINO) | 1060 |
| 70 | NAHUEL POMBO | ASOCIACION DEPORTIVA BERAZATEGUI | 682 |
| 71 | LAUREANO PUÑET | ALMAGRO | 4 |
| 72 | JULIÁN ARIEL VERA | CLUB CRUCERO DEL NORTE | 1223 |
| 73 | PILAR GONZÁLEZ | CLUB ATLETICO TALLERES DE CORDOBA | 669 |
| 74 | GABRIEL MAURICIO ISMAEL AGUIRRE | CLUB DEPORTIVO UAI URQUIZA | 296 |
| 75 | NICOLÁS MATÍAS IACHETTI | SOL DE AMERICA | 1052 |
| 76 | LISANDRO GABRIEL MORALES | ASOCIACION MUTUAL SOCIAL Y DEPORTIVA ATLETICO DE RAFAELA | 1070 |
| 77 | AGUSTINA SCHMIDT ANCHETA | CLUB FERRO CARRIL OESTE (FEMENINO) | 569 |
| 78 | SOFIA FERRADA BARRIOS | CLUB ATLETICO PLATENSE (FEMENINO) | 460 |
| 79 | MAURO ALBERTENGO | CLUB ATLETICO GUEMES | 1369 |
| 80 | AXEL MARCELO ANDRES ROMERO | DEPORTIVO ESPAÑOL | 843 |
16/05/2025
| Número de orden | Nombre y Apellido | Club | Número de Registro |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEX SAMUEL BAIGORRIA | CLUB ATLÉTICO ATLAS | 698 |
| 2 | IVAN GAUNA | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MERLO | 332 |
| 3 | IVAN GABRIEL LÓPEZ | DEPORTIVO ARMENIO | 624 |
| 4 | THIAGO PEREZ | CLUB VILLA MITRE BAHIA BLANCA | 932 |
| 5 | JONATAN PALACIO | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FLANDRIA | 308 |
| 6 | GONZALO AGUSTÍN SCHONFELD | CLUB CIUDAD DE BOLIVAR | 1272 |
| 7 | LAUTARO ESEQUIEL VELASCO PEREYRA | CLUB COSTA BRAVA | 997 |
| 8 | DIEGO FEDERICO GRADICOLA | CLUB ATLÉTICO ATLAS | 703 |
| 9 | AGUSTIN MANUEL FAVRE | GIMNASIA Y ESGRIMA DE ENTRE RIOS | 1043 |
| 10 | ABRIL RECHE | RACING CLUB (FEMENINO) | 617 |
| 11 | ISMAEL EZEQUIEL ORTIZ CABRERA | CLUB EL PORVENIR | 892 |
| 12 | FACUNDO FABELLO | CLUB COMUNICACIONES | 500 |
| 13 | FRANCISCO NAHUEL MOLINA | GIMNASIA Y ESGRIMA DE JUJUY | 182 |
| 14 | LUCIANO NAHUEL VIANO | CENTRO JUVENTUD ANTONIANA DE SALTA | 1091 |
| 15 | JAVIER AGUSTIN BUSTILLOS | CLUB DOCK SUD | 1207 |
| 16 | IMANOL GONZALEZ | GIMNASIA Y ESGRIMA DE MENDOZA | 190 |
| 17 | SANTIAGO JOEL TRIBULO | CLUB LUJAN | 803 |
| 18 | MORENA CAROLINA CHACHAGUA | CLUB SOCIAL ATLETICO TELEVISION (FEMENINO) | 1233 |
| 19 | MATÍAS JOSÉ NAVARRO | CLUB DEPORTIVO RINCON | 1011 |
| 20 | ANGEL NAHUEL ACOSTA | CLUB ATLETICO VILLA SAN CARLOS | 277 |
| 21 | EDGARDO DIAZ | CLUB DEPORTIVO ARGENTINO DE MONTE MAIZ | 924 |
| 22 | LAUTARO CALO | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LINIERS | 318 |
| 23 | IVAN NICOLAS PAREDES | CLUB ATLÉTICO ATLAS | 702 |
| 24 | AGUSTINA LUJAN VARGAS | CLUB ATLETICO NEWELL´S OLD BOYS | 909 |
| 25 | FRANCO MALAGUEÑO | CLUB ATLETICO COLEGIALES | 220 |
| 26 | CAROLINA ANDREA SAILER | CLUB SOCIAL ATLETICO TELEVISION (FEMENINO) | 605 |
| 27 | MATIAS VERA | ARSENAL | 17 |
| 28 | ALBARO LEONEL PAVON | OLIMPO DE BAHIA BLANCA | 939 |
| 29 | SERGIO ARIEL ACOSTA TEGIACHI | CLUB ATLETICO CLAYPOLE | 723 |
| 30 | ALEJANDRO DANIEL TOLEDO | DEFENSORES UNIDOS | 420 |
| 31 | MARÍA ANTONELLA FERRADANS CAYETANO | FERROCARRIL OESTE | 639 |
| 32 | JULIAN EMANUEL GAUNA | CLUB ATLETICO GUEMES | 63 |
| 33 | IÑAKI MIRKO CORONEL | CLUB ATLETICO SOCIAL Y DEP. CAMIONEROS | 1168 |
| 34 | ALAN GABRIEL SOMBRA | CLUB ATLETICO PATRONATO DE LA JUVENTUD CATOLICA | 1244 |
| 35 | FEDERICO NICOLAS REAL | CLUB SOCIAL Y CULTURAL DEPORTIVO LAFERRERE | 303 |
| 36 | RODRIGO LEONARDO CAMPANELLI | CLUB ATLETICO CLAYPOLE | 724 |
| 37 | NICOLAS RODRIGUEZ | ASOCIACION DEPORTIVA BERAZATEGUI | 681 |
| 38 | BRENDA ESTEFANÍA CAMINOS | CLUB ATLETICO PLATENSE (FEMENINO) | 458 |
| 39 | BRAIAN EDUADO CHAVEZ | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MARTIN DE BURZACO | 333 |
| 40 | FABRICIO ROMAN HENRICOT | CLUB ATLETICO ALVARADO | 597 |
| 41 | FACUNDO AGUERRE | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MERLO | 326 |
| 42 | SOFÍA RAMONDEGUI CORREA | NEWELLS OLD BOYS (FEMENINO) | 916 |
| 43 | VALENTINO TONIOLO | CLUB ATLETICO CLAYPOLE | 1366 |
| 44 | FRANCISCO VERGARA | CLUB EXCURSIONISTAS | 609 |
| 45 | CESAR IVAN SUAREZ | CLUB SPORTIVO SAN MARTIN (FORMOSA) | 1027 |
| 46 | LUCAS FABIAN AGUIRRE | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO YUPANQUI | 831 |
| 47 | FERNANDO ENRIQUE | BROWN DE ADROGUE | 674 |
| 48 | CHIARA ANALIA MAGNI | CLUB FERRO CARRIL OESTE (FEMENINO) | 566 |
| 49 | JUAN CRUZ CUESTA | CLUB DEPORTIVO ARGENTINO DE MONTE MAIZ | 925 |
| 50 | NICOLAS SERRANO | CENTRO S Y R ESPAÑOL | 684 |
| 51 | MATIAS GELPI | CLUB ATLÉTICO ATLAS | 693 |
| 52 | ALEJANDRO ADRIAN LUGONES | CLUB ATLETICO VILLA SAN CARLOS | 278 |
| 53 | RAMIRO CORDERO | CLUB ATLETICO FENIX | 258 |
| 54 | RAQUEL EMILCE POLICH | CLUB FERRO CARRIL OESTE (FEMENINO) | 640 |
| 55 | FACUNDO MARIN | CLUB ATLETICO CENTRAL CORDOBA DE ROSARIO | 710 |
| 56 | BRISA PRIORI | BOCA JUNIORS | 530 |
| 57 | LEANDRO MOREIRA | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MARTIN DE BURZACO | 342 |
| 58 | SERGIO CANDELARIO SOSA | CLUB COMUNICACIONES | 1370 |
| 59 | NICOLAS MORRO | CLUB ATLETICO SAN TELMO | 108 |
| 60 | ESTEBAN ALEJANDRO GLELLEL | QUILMES ATLETICO CLUB | 201 |
| 61 | ESTEFANO FRANCESCONI | CAÑUELAS FUTBOL CLUB | 864 |
| 62 | LUISANA ARAYA | BELGRANO DE CORDOBA | 662 |
| 63 | MARIANO AUGUSTO MAURI | DEFENSORES UNIDOS | 427 |
| 64 | DYLAN GODOY | CLUB DEFENSORES DE CAMBACERES | 770 |
| 65 | ALAN NAHUEL PALAVECINO | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO YUPANQUI | 827 |
| 66 | MICAELA MILAGROS ADORNO | CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA (FEMENINO) | 571 |
| 67 | DALMA ABRIL JULIANA MANCILLA | BELGRANO DE CORDOBA | 661 |
| 68 | GIOVANNA FERNANDEZ | ROSARIO CENTRAL | 872 |
| 69 | ALVARO DE DIOS VELIEZ | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TRISTAN SUAREZ | 158 |
