Reglamento
REGLAMENTO DEL PROGRAMA “BENEFICIAR V”
Debido al éxito y a la gran cantidad de futbolistas inscriptos/as en el programa “Beneficiar I”, “Beneficiar II”, “Beneficiar III” y “Beneficiar IV” es que Futbolistas Argentinos Agremiados, fundado en principios humanitarios y solidarios, crea el programa “Beneficiar V”, consistente en la adjudicación de 720 becas económicas de $.100.000 cada una para ser utilizadas en los supermercados Carrefour, distribuidas en nueve meses a partir de abril hasta diciembre de 2026.
El presente programa estará sujeto a las siguientes pautas y lineamientos:
Artículo 1: Requisitos para inscribirse en el programa.
A los fines de participar de la adjudicación de las becas económicas, el/la futbolista deberá cumplir los siguientes requisitos:
1.1.- Desempeñarse como futbolista en un club que milite en las categorías Primera A, Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Federal A, Primera C o Futbol Profesional Femenino.
1.2.- Tener contrato vigente al momento de la inscripción en el programa y al momento de la adjudicación de las becas económicas.
1.3.- No haber recibido una beca económica en una adjudicación anterior del programa “Beneficiar V”, dejando aclarado que podrán inscribirse aquellos/as que hayan sido adjudicatarios de una beca económica dentro del programa “Beneficiar I”, “Beneficiar II”, “Beneficiar III” y “beneficiar IV”.
Artículo 2: Inicio del programa.
El presente programa será presentado el 25 de marzo de 2026 para los/las futbolistas con contrato vigente, y el primer sorteo será realizado el 10 de abril de 2026.
Artículo 3: Sorteo.
3.1.- Se realizará un sorteo por mes, en el cual se adjudicarán 80 becas económicas de $.100.000 cada una.
3.2.- En dicho sorteo se designarán 80 adjudicatarios. En caso de salir sorteado un/una futbolista que ya haya sido adjudicatario en un mes anterior del presente Programa “Beneficiar V”, será nombrado adjudicatario quien detente el número de registro posterior y no haya sido nombrado adjudicatario en un mes anterior del presente Programa “Beneficiar V”.
3.3.- Las fechas de sorteo serán los días 13 de abril, 08 de mayo, 05 de junio, 10 de julio, 07 de agosto, 11 de septiembre, 09 de octubre, 06 de noviembre y 04 de diciembre de 2026.
3.4.- El sorteo se llevará a cabo en la sede de Futbolistas Argentinos Agremiados, sita en la calle Salta 1144, CABA, mediante el sistema de bolillero, en presencia de escribano público, no siendo necesaria la presencialidad en el mismo.
3.5.- Cada futbolista tendrá un número de registro que será enviado a su correo electrónico una vez aprobada la inscripción. Dicho número es el que le corresponderá para cada uno de los sorteos.
Artículo 4: Inscripción.
4.1.- Los y las futbolistas deberán inscribirse para poder participar del presente Programa, a través de la página oficial de Futbolistas Argentinos Agremiados (www.agremiados.com.ar).
4.2.- La inscripción tendrá como fecha de inicio el 25 de marzo de 2026 y como fecha de finalización el día 27 de noviembre de 2026.
4.3.- Las fechas límite para inscribirse serán el viernes anterior al día de cada sorteo.
4.4.- Una vez efectivizada la inscripción, no será necesario inscribirse nuevamente para participar de los sorteos de los meses subsiguientes que comprenden el “Programa Beneficiar V”.
4.5.- Para poder participar del sorteo de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2026, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 3 de abril de 2026.
4.6.- Para poder participar del sorteo de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2026, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 1 de mayo de 2026.
4.7.- Para poder participar del sorteo de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2026, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 29 de mayo de 2026.
4.8.- Para poder participar del sorteo de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2026, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 03 de julio de 2026.
4.9.- Para poder participar del sorteo de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2026, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 31 de julio de 2026.
4.10.- Para poder participar del sorteo de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2026, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 04 de septiembre de 2026.
4.11.- Para poder participar del sorteo de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2026, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 02 de octubre de 2026.
4.12.- Para poder participar del sorteo del mes de noviembre y diciembre del 2026, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 30 de octubre de 2026.
4.13.- Para poder participar del sorteo del mes de diciembre del 2026, deberán inscribirse como fecha límite, hasta el día 27 de noviembre de 2026.
Artículo 5: Adjudicación.
5.1.- Los/las adjudicatarios/as serán notificados/as a través de un correo electrónico, como así también por medio de la página oficial de Futbolistas Argentinos Agremiados.
5.2.- A partir de la fecha del sorteo y adjudicación, Futbolistas Argentinos Agremiados contará con un plazo máximo de 10 días hábiles para hacer efectiva la entrega de la beca económica, la cual cumplirá enviándoles la beca económica de Carrefour por $.100.000, al correo electrónico denunciado por el/la futbolista al momento de la inscripción.
Artículo 6: Caducidad.
La adjudicación puede caducar por incumplimiento o pérdida de los requisitos enumerados en el artículo 1.
Artículo 7: Consideración especial.
7.1.- Teniendo en cuenta que, al momento del lanzamiento del Programa “Beneficiar V”, en las provincias de Santiago del Estero y de Misiones, no hay supermercados Carrefour, en el hipotético caso que el/la adjudicatario/a se encuentre viviendo en alguna de las mencionadas provincias, se determinará con posterioridad al sorteo, el comercio a través del cual el/la futbolista podrá hacer efectiva la beca económica de $.100.000.
7.2.- En el presente caso no rige el plazo de 10 días hábiles del artículo 5 del presente programa.
Adjudicatarios/as
13/04/2026
| Número de orden | Nombre y Apellido | Club | Número de Registro |
|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO DANIEL CARDOZO | CLUB DEP. JUVENTUD UNIDA | 718 |
| 2 | AGUSTÍN NICOLÁS VERA | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE (CHIVILCOY) | 396 |
| 3 | TOMÁS CARLOS | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MERLO | 886 |
| 4 | ALESSANDRO MICHAEL LOPEZ | CLUB DEP. JUVENTUD UNIDA | 716 |
| 5 | ALAN AXEL URIEL SOTELO | CLUB ATLETICO ITUZAINGO | 411 |
| 6 | TOMAS BELLIDO | SPORTIVO BARRACAS | 990 |
| 7 | PABLO NICOLÁS FURTADO GIMÉNEZ | ASOCIACION MUTUAL SOCIAL Y DEPORTIVA ATLETICO DE RAFAELA | 65 |
| 8 | JUAN BOUVIER | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LINIERS | 880 |
| 9 | JASÓN BATASAR TABORDA | CLUB SOCIAL Y CULTURAL DEP MUNIZ | 862 |
| 10 | BRENDA FLORES | CLUB ATLETICO NEWELL´S OLD BOYS | 1250 |
| 11 | GABRIEL ALEJANDRO URRUCHUA | CLUB ATLETICO LUGANO | 1225 |
| 12 | FRANCO EZEQUIEL TISERA | CLUB ATLETICO SAN TELMO | 520 |
| 13 | ARIEL SILIMAN | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MARTIN DE BURZACO | 899 |
| 14 | MATIAS PERSIA | CLUB FUNDACIÓN AMIGOS POR EL DEPORTE | 778 |
| 15 | ALEXIS VAZQUEZ | CLUB ATLETICO GENERAL LAMADRID | 349 |
| 16 | GABRIEL ADRIAN OJEDA | CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO DE SAN LUIS | 415 |
| 17 | ALEXIS MELO | ALL BOYS | 4 |
| 18 | SERENA RODRÍGUEZ | RACING CLUB (FEMENINO) | 1329 |
| 19 | KEVIN ANDRÉ HUMELER | CLUB SPORTIVO SAN MARTIN (FORMOSA) | 945 |
| 20 | JUAN IGNACIO TRENTÍN NAVARRO | CLUB DEFENSORES DE CAMBACERES | 708 |
| 21 | IGNACIO SERPA | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MARTIN DE BURZACO | 901 |
| 22 | TOMÁS ANDRES MUÑOZ | CLUB CIRCULO DEPORTIVO NICANOR OTAMENDI | 666 |
| 23 | SANTIAGO PEREZ | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SOL DE MAYO (VIEDMA) | 916 |
| 24 | IAN VERA | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES | 308 |
| 25 | ANDREA ANAHÍ ARIAS | CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA (FEMENINO) | 690 |
| 26 | LUCCA SESANO | CLUB ATLETICO GENERAL LAMADRID | 359 |
| 27 | ALEJANDRO DANIEL TOLEDO | CLUB ATLETICO HURACAN LAS HERAS MENDOZA | 388 |
| 28 | AUGUSTO ALCORCEL | CLUB ATLETICO COLEGIALES | 277 |
| 29 | JUAN CRUZ CUESTA | CLUB ATLETICO EL LINQUEÑO | 300 |
| 30 | MARCOS NAHUEL LANDABURU | CLUB SPORTIVO ITALIANO | 574 |
| 31 | MATÍAS SARMIENTO | CLUB ATLETICO PUERTO NUEVO | 471 |
| 32 | LAUTARO JOEL ALTAMIRANO | GIMNASIA Y ESGRIMA DE ENTRE RIOS | 1148 |
| 33 | LUCA DONATO NADALINO | CLUB VILLA DALMINE | 606 |
| 34 | MAURO RUBEN AGUIRRE | CLUB ATLETICO ITUZAINGO | 414 |
| 35 | JUAN PABLO LUNGARZO | OLIMPO DE BAHIA BLANCA | 1188 |
| 36 | RENÉ DANIEL MOYANO | CLUB TUCUMÁN CENTRAL | 600 |
| 37 | ELADIO JOSE RAMOS SALGADO | CLUB LUJAN | 822 |
| 38 | ARIAN PUCHETA | CENTRAL NORTE DE SALTA | 1211 |
| 39 | JUAN LA SCALEIA | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO YUPANQUI | 933 |
| 40 | ULISES URIEL BOLIG | CLUB SOCIAL Y CULTURAL DEPORTIVO LAFERRERE | 1344 |
| 41 | CRISTIAN MATIAS MENENDEZ | GIMNASIA Y ESGRIMA DE JUJUY | 1208 |
| 42 | FACUNDO MELILLAN | CLUB ATLETICO GUEMES | 367 |
| 43 | FACUNDO NICOLAS KRÜGER | CLUB ATLETICO TEMPERLEY | 557 |
| 44 | ABEL ALEJANDRO BUSTOS | CLUB ATLETICO RACING DE CORDOBA | 633 |
| 45 | JORGE MANUEL JUÁREZ | CLUB ATLETICO SAN MARTIN DE TUCUMAN | 506 |
| 46 | SANTIAGO MARTIN CACERES | ALL BOYS | 5 |
| 47 | BARBARA CALVO | CLUB FERRO CARRIL OESTE (FEMENINO) | 771 |
| 48 | FACUNDO FAJARDO GONZALEZ | CLUB DEFENSORES DE CAMBACERES | 707 |
| 49 | FRANCO ORTIGOSA | CLUB MERCEDES | 839 |
| 50 | JULIAN EDUARDO LUCERO | CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO DE SAN LUIS | 422 |
| 51 | JUAN EDUARDO FIGUEROA | CLUB DEPORTIVO Y MUTUAL LEANDRO N. ALEM | 1074 |
| 52 | MATÍAS NAHUEL CAMPUSANO | CLUB ATLETICO ITUZAINGO | 406 |
| 53 | JONATHAN AGUSTÍN DIAZ | CLUB ATLETICO TEMPERLEY | 1279 |
| 54 | ALEJANDRO NICOLAS IGARTUA | CLUB Y BIBLIOTECA RAMON SANTAMARINA | 613 |
| 55 | SANTIAGO JOEL PIERSIGILLI | GIMNASIA DE CHIVILCOY | 1141 |
| 56 | ALVARO VELIEZ | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TRISTAN SUAREZ | 927 |
| 57 | FEDERICO ACEVEDO | ATLETICO CIPOLLETTI | 92 |
| 58 | IÑAKI MIRKO CORONEL | CLUB ATLETICO SOCIAL Y DEP. CAMIONEROS | 530 |
| 59 | TENCA JOSE HERNANDEZ CASTRO | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE (CHIVILCOY) | 401 |
| 60 | AGUSTIN NAHUEL ORTEGA | QUILMES ATLETICO CLUB | 1271 |
| 61 | BRIAN GONZALO FLORES | CLUB SPORTIVO BELGRANO DE SAN FRACISCO CORDOBA | 942 |
| 62 | MARIANO COLETTO | CLUB DEFENSORES DE CAMBACERES | 703 |
| 63 | CRISTIAN ROBERTO ARACENA | CLUB FUNDACIÓN AMIGOS POR EL DEPORTE | 776 |
| 64 | DANIEL ALBERTO GONZÁLEZ | REAL PILAR FUTBOL CLUB | 1033 |
| 65 | FEDERICO COSENTINO | CLUB GIMNASIA Y TIRO DE SALTA | 804 |
| 66 | DANILO ACTIS | CLUB AGROPECUARIO ARGENTINO | 200 |
| 67 | FRANCISCO AARON RUSLENDER | CLUB ATLETICO SOCIAL Y DEP. CAMIONEROS | 532 |
| 68 | SEBASTIAN GIOVINI | BROWN DE ADROGUE | 121 |
| 69 | JONATAN ALBERTO MORAN | REAL PILAR FUTBOL CLUB | 1035 |
| 70 | NICOLAS VIDAL | CLUB ATLÉTICO ATLAS | 241 |
| 71 | TADEO MARCHIORI | CLUB Y BIBLIOTECA RAMON SANTAMARINA | 619 |
| 72 | CATALINA NUÑEZ | CLUB SOCIAL ATLETICO TELEVISION (FEMENINO) | 857 |
| 73 | JUAN IGNACIO BOURQUIN | BROWN DE ADROGUE | 126 |
| 74 | MARCOS AGUSTIN BENITEZ | ASOCIACIÓN CIVIL LEONES DE ROSARIO FUTBOL CLUB | 41 |
| 75 | GIANFRANCO BORGOGNONI | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE (CHIVILCOY) | 397 |
| 76 | FIAMA ABIGAIL SILVA | CLUB FERRO CARRIL OESTE (FEMENINO) | 772 |
| 77 | GIANFRANCO BAIER | CLUB ATLETICO GUEMES | 371 |
| 78 | FACUNDO NICOLAS CURUCHET | CLUB ATLETICO FENIX | 329 |
| 79 | TOMAS ASSENNATO | ALL BOYS | 8 |
| 80 | IGNACIO VALSANGIACOMO | CLUB ATLETICO RACING (CORDOBA) | 1290 |
08/05/2026
| Número de orden | Nombre y Apellido | Club | Número de Registro |
|---|---|---|---|
| 1 | ELIANA STABILE | CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA (FEMENINO) | 693 |
| 2 | AMOS JEREMIAS PERALES | CLUB ATLETICO FERROCARRIL MIDLAND | 338 |
| 3 | FRANCO MARTÍN AGUIRRE | CLUB ATLETICO SAN MIGUEL | 1281 |
| 4 | RICARDO MARCELO TAPIA | CLUB SPORTIVO SAN MARTIN (FORMOSA) | 584 |
| 5 | NICOLÁS RUIZ | CLUB COMUNICACIONES | 1327 |
| 6 | AGUSTIN STANCATO | OLIMPO DE BAHIA BLANCA | 1189 |
| 7 | NICOLAS ALI | CLUB FUNDACIÓN AMIGOS POR EL DEPORTE | 786 |
| 8 | PABLO EZEQUIEL CACERES | CLUB SPORTIVO ITALIANO | 578 |
| 9 | CAROLINA TRONCOSO | BOCA JUNIORS | 115 |
| 10 | MAXIMILIANO PAREDES | CLUB DEP. JUVENTUD UNIDA | 709 |
| 11 | FRANCISCO JAVIER PERALTA SALINAS | CLUB EL PORVENIR | 1098 |
| 12 | GONZALO JAQUE | CLUB COMUNICACIONES | 676 |
| 13 | ALAN EZEQUIEL SOSA | DEFENSORES UNIDOS | 964 |
| 14 | TOMAS ALEXIS ONETO | CLUB ATLETICO GUEMES | 364 |
| 15 | PAULA ANDREA HERNÁNDEZ OLMOS | CLUB ATLETICO LANUS (FEMENINO) | 632 |
| 16 | EMILSE ARIADNA ALBORNOS | CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE | 1312 |
| 17 | CRISTIAN JESUS BROGGI | CLUB VILLA DALMINE | 609 |
| 18 | FLORENCIA SOLEDAD SILVA | CLUB FERRO CARRIL OESTE (FEMENINO) | 1370 |
| 19 | LAUTARO LUCERO LONGO | CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO DE SAN LUIS | 416 |
| 20 | SANTIAGO GASTON PRIM | CLUB VILLA DALMINE | 605 |
| 21 | ADRIANA MARÍA SACHS | RACING CLUB (FEMENINO) | 1046 |
| 22 | FACUNDO BAEZ | CLUB DEPORTIVO MORON | 729 |
| 23 | LUCIANO ANDRÉS DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | CLUB Y BIBLIOTECA RAMON SANTAMARINA | 617 |
| 24 | DIEGO NAKACHE | DEPORTIVO ARMENIO | 975 |
| 25 | LUCAS EMANUEL ANGELINI | CLUB ATLETICO TEMPERLEY | 558 |
| 26 | AGUSTINA MARANI | CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE | 1313 |
| 27 | JULIAN FORD | CLUB LUJAN | 829 |
| 28 | FRANCO ARIEL FERRARI | CLUB ATLETICO MITRE DE SANTIAGO DEL ESTERO | 448 |
| 29 | RAMIRO NAHUEL VELIZ | CLUB SARMIENTO DE LA BANDA | 842 |
| 30 | JEREMIAS HERNAN DENIS | CLUB SOCIAL Y CULTURAL DEPORTIVO LAFERRERE | 1260 |
| 31 | FRANCO FAGUNDEZ ACOSTA | CLUB DEPORTIVO MORON | 728 |
| 32 | AGUSTIN BRUNO BRACCO | CLUB ATLETICO GENERAL LAMADRID | 351 |
| 33 | FERMIN URTASUN | CLUB LUJAN | 814 |
| 34 | PATRICIO ROMERO | CLUB DEPORTIVO PARAGUAYO | 1432 |
| 35 | NAHUEL MOLINA | CLUB ATLÉTICO DEFENSORES DE VILELAS | 279 |
| 36 | LUCAS FEDERICO CHAMBI | REAL PILAR FUTBOL CLUB | 1036 |
| 37 | LUCAS VICO | CLUB ATLETICO FERROCARRIL MIDLAND | 345 |
| 38 | FABRIZIO OMAR ZAUPA | CLUB ATLETICO Y SOCIAL DEFENSORES DE BELGRANO DE VILLA RAMALLO | 649 |
| 39 | NAHUEL NICOLAS IRIBARREN | CLUB FUNDACIÓN AMIGOS POR EL DEPORTE | 784 |
| 40 | FACUNDO AGUERRE | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MERLO | 887 |
| 41 | JUAN YANGALI | QUILMES ATLETICO CLUB | 1052 |
| 42 | JUAN EZEQUIEL DA ROSA | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MERLO | 890 |
| 43 | OCTAVIO EZEQUIEL LOPEZ RINALDI | CLUB ATLETICO PUERTO NUEVO | 467 |
| 44 | RAMIRO NICOLÁS PAILEMAN | CLUB SOCIAL Y ATLETICO GUILLERMO BROWN DE PUERTO MADRYN | 1105 |
| 45 | LUCAS REBECCHI | CLUB SOCIAL Y CULTURAL DEPORTIVO LAFERRERE | 1268 |
| 46 | LUCIANA ZACMON | CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO | 490 |
| 47 | LAUTARO SEBASTIÁN OCAMPO | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO | 219 |
| 48 | ROBERTO GIMENEZ | CLUB ATLETICO SOCIAL Y DEP. CAMIONEROS | 529 |
| 49 | MAURO ROMAY | SPORTIVO BARRACAS | 988 |
| 50 | JUAN BAUTISTA AROSTEGUI | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MARTIN DE BURZACO | 906 |
| 51 | ALEJANDRO AGUSTÍN LEANI | CLUB ATLETICO BOCA UNIDOS | 263 |
| 52 | RAMON ESTEBAN CORONEL | CLUB DEFENSORES DE CAMBACERES | 704 |
| 53 | AGUSTIN MATIAS LAVEZZI | QUILMES ATLETICO CLUB | 1269 |
| 54 | BRANDON BALBACHAN | CLUB ATLETICO GENERAL LAMADRID | 352 |
| 55 | BRAYAM ARIEL SOSA | CLUB FUNDACIÓN AMIGOS POR EL DEPORTE | 1386 |
| 56 | BRUNO CARLOS CENCI | CLUB SPORTIVO ITALIANO | 566 |
| 57 | ENZO GIANFRANCO DE LA PEÑA | CLUB DEPORTIVO PARAGUAYO | 734 |
| 58 | LUCAS MARCELO FANTINO GUTIÉRREZ | CLUB SPORTIVO ITALIANO | 567 |
| 59 | DIEGO EZEQUIEL AGUIRRE | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MERLO | 896 |
| 60 | IVAN ANTUNES | CLUB ATLETICO MITRE DE SANTIAGO DEL ESTERO | 449 |
| 61 | ULISES ROMÁN PERALTA | CLUB ATLETICO PATRONATO DE LA JUVENTUD CATOLICA | 456 |
| 62 | MAURO FERNANDEZ | QUILMES ATLETICO CLUB | 1272 |
| 63 | BRAIAN JAVIER SALVARESCHI | CLUB DEPORTIVO MORON | 732 |
| 64 | VALENTIN FERNÁNDEZ | GIMNASIA DE CHIVILCOY | 1144 |
| 65 | LEANDRO ARIEL CORONEL | CLUB LUJAN | 823 |
| 66 | ROMAN ZALAZAR | NUEVA CHICAGO | 1163 |
| 67 | LEANDRO NICOLAS CONTIN | CLUB GIMNASIA Y TIRO DE SALTA | 800 |
| 68 | LEONARDO FELISSIA | CENTRAL NORTE DE SALTA | 1397 |
| 69 | MAXIMILIANO CORONEL | ALL BOYS | 133 |
| 70 | LARA JOSEFINA LÓPEZ | CLUB SOCIAL ATLETICO TELEVISION (FEMENINO) | 859 |
| 71 | MAURICIO SEBASTIÁN ROMERO | CLUB DEFENSORES DE CAMBACERES | 706 |
| 72 | MELANY MARICEL LOPEZ | BANFIELD | 104 |
| 73 | MATEO MARTIN ESCOBAR | CLUB ATLETICO PUERTO NUEVO | 472 |
| 74 | LUCIANO ANDRÉS VARGAS | CLUB ATLETICO VICTORIANO ARENAS | 646 |
| 75 | MATÍAS BENJAMIN ARIAS | SACACHISPAS FUTBOL CLUB | 1026 |
| 76 | IGNACIO ROJAS | ATENAS ASOC DEPORTIVA | 138 |
| 77 | ALEXIS NICOLAS GONZÁLEZ | CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO DE SAN LUIS | 417 |
| 78 | LUCAS TORLASCHI | CLUB LUJAN | 819 |
| 79 | PILAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ | CLUB ATLETICO TALLERES DE CORDOBA (FEMENINO) | 541 |
| 80 | NAHUEL YZAURRALDE YAGUSZ | CLUB ARGENTINO DE QUILMES | 209 |
05/06/2026
| Número de orden | Nombre y Apellido | Club | Número de Registro |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEX NICOLAS RODRIGUEZ REYES | CLUB SOC Y DEP CENTRAL BALLESTER | 846 |
| 2 | CLAUDIO DAMIÁN CAMPOSTRINI | ALL BOYS | 7 |
| 3 | NICOLAS BENAVIDEZ | CLUB ARGENTINO DE QUILMES | 206 |
| 4 | NICOLAS ANDRES SANCHEZ | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TRISTAN SUAREZ | 925 |
| 5 | ENZO BENJAMIN VALLEJOS | ATLETICO CIPOLLETTI | 84 |
| 6 | BRIAIAN EDUARDO CHAVEZ | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MARTIN DE BURZACO | 904 |
| 7 | LUCAS PORTILLO | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO YUPANQUI | 931 |
| 8 | BRUNO GALEANO | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO YUPANQUI | 935 |
| 9 | MATÍAS AGUSTIN BENITEZ | DEFENSORES DE BELGRANO | 958 |
| 10 | GABRIEL EMILIANO PUSULA CORONEL | CLUB ATLETICO SOCIAL Y DEP. CAMIONEROS | 1398 |
| 11 | ALEXANDER MEZA | CLUB ATLÉTICO ATLAS | 243 |
| 12 | MATIAS IVÁN LEDESMA | CLUB ATLETICO SOCIAL Y DEP. CAMIONEROS | 531 |
| 13 | FEDERICO AXEL GAY | CLUB ATLETICO Y SOCIAL DEFENSORES DE BELGRANO DE VILLA RAMALLO | 647 |
| 14 | TOMAS MANGANARO | CLUB VILLA MITRE BAHIA BLANCA | 951 |
| 15 | SERGIO MODON | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MARTIN DE BURZACO | 900 |
| 16 | LORENZO BARRERA | CLUB AGROPECUARIO ARGENTINO | 199 |
| 17 | PABLO RODRIGO DELLAROLE | CLUB FUNDACIÓN AMIGOS POR EL DEPORTE | 790 |
| 18 | KEVIN SAUL ARAUJO CHAMORRO | CLUB ESTRELLA DEL SUR | 757 |
| 19 | LAUTARO ARELLANO | CLUB ATLETICO PUERTO NUEVO | 475 |
| 20 | EDILSON GIMENEZ | CLUB ATLETICO ITUZAINGO | 412 |
| 21 | CESAR AMANCIO CENTURION | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MARTIN DE BURZACO | 1345 |
| 22 | LEONARDO GOMEZ | CLUB CIRCULO DEPORTIVO NICANOR OTAMENDI | 1385 |
| 23 | LUCIANO ZANNIER | CLUB ATLETICO TALLERES DE ESCALADA | 1387 |
| 24 | MATÍAS FABIO FERRARI | CLUB ATLETICO MITRE DE SANTIAGO DEL ESTERO | 436 |
| 25 | MATIAS DOMINGUEZ | CLUB DEPORTIVO RINCON | 1367 |
| 26 | NICOLAS BAZZANA | CLUB FUNDACIÓN AMIGOS POR EL DEPORTE | 788 |
| 27 | JUAN MARCOS ACOSTA | OLIMPO DE BAHIA BLANCA | 1198 |
| 28 | LUCAS GÓMEZ | CLUB LUJAN | 824 |
| 29 | RAMIRO CACERES | ARSENAL | 1341 |
| 30 | FACUNDO GOMEZ | CLUB ATLETICO FENIX | 330 |
| 31 | MAURO PEIRO | CLUB DEP. JUVENTUD UNIDA | 710 |
| 32 | GONZALO NUÑEZ | CLUB ESTRELLA DEL SUR | 758 |
| 33 | JOSEFINA FÉLIX | CLUB ATLETICO TALLERES DE CORDOBA (FEMENINO) | 542 |
| 34 | ORIANA BUSCALIA | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE (FEMENINO) | 1473 |
| 35 | SANTIAGO SANCHEZ | REAL PILAR FUTBOL CLUB | 1037 |
| 36 | JUAN FRANCISCO GALETTO | CLUB GIMNASIA Y TIRO DE SALTA | 805 |
| 37 | EUGENIA NARDONE | RACING CLUB (FEMENINO) | 1047 |
| 38 | BRANCO RENE MERA | CLUB SOCIAL Y ATLETICO GUILLERMO BROWN DE PUERTO MADRYN | 1106 |
| 39 | HERNÁN BRAIAN GONZALEZ | CLUB SOCIAL Y CULTURAL DEP MUNIZ | 863 |
| 40 | SANTIAGO UBEDA | ALMAGRO | 10 |
| 41 | TOMAS GARRO | CLUB COSTA BRAVA | 680 |
| 42 | CRISTOPHER DE FELICHE | CLUB ATLETICO LINIERS | 430 |
| 43 | ALEXIS EZEQUIEL ROMANO | CLUB SOCIAL Y CULTURAL DEP MUNIZ | 867 |
| 44 | MARCOS ANTONIO GIMENEZ | CLUB ATLETICO DOUGLAS HAIG | 292 |
| 45 | MARCELO OLIVERA | OLIMPO DE BAHIA BLANCA | 1197 |
| 46 | BRANDON WILLIAM CORTES | CLUB ATLETICO PATRONATO DE LA JUVENTUD CATOLICA | 459 |
| 47 | EZEQUIEL IGNACIO DANIELE | ASOCIACIÓN CIVIL LEONES DE ROSARIO FUTBOL CLUB | 621 |
| 48 | MATIAS RODRIGUEZ | CLUB ATLETICO VICTORIANO ARENAS | 643 |
